Print · Søg
· + Større skrift | - Mindre skrift
Heino MTB Fall Race - 21 km
30/11/2008
Samlet
Samlet, mænd
Samlet, kvinder
Klasser:
Distance: 21100m
Klasse: Herre
| Plac klasse | Navn | M/K/U | Klub | Startnr | Plac overall | Sluttid (km/h) |
| 1 | Jeppe Nielsen | M | JCCykelklub/Moorebikes.dk | 77 | 1 | 55:29 (22,81) |
| 2 | Stefan H. Lezuik | M | Johnny Cash Cykelklub | 186 | 3 | 58:43 (21,56) |
| 3 | Poul Hansen | M | CC Hillerød | 169 | 4 | 59:18 (21,34) |
| 4 | Lars Christian Nørrevang | M | Team E Foqus | 105 | 5 | 1:00:03 (21,08) |
| 5 | Kristian Pedersen | M | Hare Tri | 229 | 6 | 1:00:04 (21,07) |
| 6 | Henrik Olsen | M | | 54 | 8 | 1:01:04 (20,73) |
| 7 | Carsten Jørgensen | M | | 243 | 9 | 1:02:37 (20,22) |
| 8 | Jes Eriksen | M | CC Hillerød | 262 | 10 | 1:03:04 (20,07) |
| 9 | Søren Andersson | M | De Gustne Øgler | 191 | 11 | 1:03:44 (19,86) |
| 10 | Ask Hybel | M | Team Hustler - Rivette | 12 | 13 | 1:04:17 (19,69) |
| 11 | Peter Thimmer | M | Cykelklubben Cyclomania | 168 | 14 | 1:04:32 (19,62) |
| 12 | Mikkel Stagis | M | | 134 | 15 | 1:04:47 (19,54) |
| 13 | Henrik Bo Larsen | M | | 58 | 17 | 1:04:51 (19,52) |
| 14 | Torben Arnt Hansen | M | | 206 | 18 | 1:05:07 (19,44) |
| 15 | Søren Larsen | M | trelleborg | 215 | 19 | 1:05:12 (19,41) |
| 16 | Thomas Rodtwitt | M | Johnny Cash Cykelklub | 197 | 21 | 1:05:59 (19,19) |
| 17 | Lawrence Pinardi | M | | 110 | 22 | 1:06:07 (19,15) |
| 18 | Nils Hybel | M | Johnny Cash Cykelklub | 148 | 23 | 1:06:28 (19,05) |
| 19 | Niels Ammendrup | M | Team E Foqus | 143 | 24 | 1:07:42 (18,70) |
| 20 | Anders Gerstenberg | M | | 4 | 25 | 1:07:48 (18,67) |
| 21 | Steen Hermansen | M | HOLBÆK CYKELCENTER | 184 | 27 | 1:08:06 (18,59) |
| 22 | Rasmus Svenningsen | M | Team Øernes Tagdækning | 219 | 28 | 1:08:54 (18,37) |
| 23 | Anders Steenberg | M | | 6 | 29 | 1:09:06 (18,32) |
| 24 | Andreas Bødker Plambech | M | Dansk Mountainbike Klub | 8 | 30 | 1:09:11 (18,30) |
| 25 | Henrik Fallesen | M | | 217 | 31 | 1:09:15 (18,28) |
| 26 | Thomas Lindum | M | Team Øernes | 196 | 32 | 1:09:18 (18,27) |
| 27 | Michael Bentzen | M | trelleborg | 241 | 33 | 1:09:19 (18,26) |
| 28 | Ronni Belling | M | Teamøernes Tagdækning | 220 | 35 | 1:09:23 (18,25) |
| 29 | Keld W. Christiansen | M | TGF-MTB | 93 | 36 | 1:09:45 (18,15) |
| 30 | Tom Vigan Jensen | M | IMCC | 202 | 37 | 1:09:47 (18,14) |
| 31 | Christian Knudsen | M | Skov stønnerne | 228 | 38 | 1:09:53 (18,11) |
| 32 | Casper Romme Jacobsen | M | Team Øernes | 27 | 40 | 1:10:28 (17,96) |
| 33 | Flemming Elhøj | M | Team Hustler - Rivette | 42 | 41 | 1:10:37 (17,92) |
| 34 | Anders Dahl | M | | 252 | 42 | 1:11:12 (17,78) |
| 35 | Lau Johannsen | M | Johnny Cash Cykelklub | 109 | 44 | 1:11:45 (17,64) |
| 36 | Jan Malling | M | De Gustne Øgler | 259 | 45 | 1:11:47 (17,64) |
| 37 | Dennis Gulløv | M | | 36 | 47 | 1:12:28 (17,47) |
| 38 | Peter Tarp Jensen | M | Team Hareskov Cykler | 258 | 48 | 1:12:31 (17,45) |
| 39 | Peter Grønvall | M | | 164 | 49 | 1:12:39 (17,43) |
| 40 | Jan Arden | M | trelleborg | 216 | 52 | 1:13:18 (17,27) |
| 41 | Per Plotnikof | M | | 162 | 53 | 1:13:23 (17,25) |
| 42 | Bo Toubro | M | | 18 | 54 | 1:13:33 (17,21) |
| 43 | Lasse Petersen | M | | 230 | 57 | 1:13:59 (17,11) |
| 44 | Carsten Leidersdorff | M | HMTBK SRAM | 24 | 59 | 1:14:08 (17,07) |
| 45 | Hans Georg Madsen | M | Thermo Fisher Scientific | 51 | 60 | 1:14:10 (17,07) |
| 46 | Nick Hallager | M | ICC/GRENKE | 139 | 61 | 1:14:11 (17,06) |
| 47 | Ib Sørensen | M | ICC / Taplow | 62 | 62 | 1:14:13 (17,06) |
| 48 | Jannik Kaas | M | | 244 | 63 | 1:14:38 (16,96) |
| 49 | Nigel Gamble | M | Farum OK | 147 | 64 | 1:14:38 (16,96) |
| 50 | Carsten Nobel | M | RCM | 26 | 65 | 1:14:44 (16,94) |
| 51 | Torben Hansen | M | Team Hustler - Rivette | 205 | 66 | 1:14:52 (16,91) |
| 52 | Christian Stahlfest Holck Skov | M | | 29 | 67 | 1:15:08 (16,85) |
| 53 | Steen Bak Christensen | M | | 225 | 69 | 1:15:41 (16,73) |
| 54 | Søren Danielsen | M | | 226 | 70 | 1:15:43 (16,72) |
| 55 | Dan Christiansen | M | | 232 | 72 | 1:15:58 (16,66) |
| 56 | Poul Rosenkilde Kristensen | M | | 171 | 73 | 1:16:03 (16,64) |
| 57 | Steffen Voss Winkler | M | | 187 | 74 | 1:16:06 (16,64) |
| 58 | Martin Frandsen | M | FAM | 213 | 76 | 1:16:21 (16,58) |
| 59 | Rune Myrthue | M | | 176 | 78 | 1:16:24 (16,57) |
| 60 | Søren Dahlgaard | M | | 192 | 79 | 1:16:29 (16,55) |
| 61 | Michael Hasse Schacht | M | | 130 | 80 | 1:16:41 (16,51) |
| 62 | Morten Eskerod | M | | 137 | 81 | 1:17:03 (16,43) |
| 63 | Christian Syklut | M | Dargo Form | 221 | 82 | 1:17:26 (16,35) |
| 64 | Rene Baht-Hagen | M | Nykredit | 214 | 83 | 1:17:33 (16,32) |
| 65 | Claus Møller | M | | 35 | 84 | 1:17:39 (16,30) |
| 66 | Claus Pedersen | M | Holbæk CR | 247 | 85 | 1:18:16 (16,17) |
| 67 | Kåre Christensen | M | Team Papas | 223 | 87 | 1:18:49 (16,06) |
| 68 | Claes Meyer Zu Allendorf Egø | M | MultiMotion | 34 | 88 | 1:19:02 (16,02) |
| 69 | Bo Brauner | M | ALOT | 17 | 89 | 1:19:14 (15,98) |
| 70 | Lars Pico Geerdsen | M | | 107 | 90 | 1:19:24 (15,94) |
| 71 | Sigurd Leth | M | | 178 | 91 | 1:19:26 (15,94) |
| 72 | Torben Hansen | M | Humlebæk MTB | 204 | 92 | 1:19:37 (15,90) |
| 73 | Martin Schrøder-Jakobsen | M | | 124 | 93 | 1:19:40 (15,89) |
| 74 | Jesper Helbrandt | M | Team E Foqus | 79 | 94 | 1:19:45 (15,87) |
| 75 | Morten Lund | M | | 234 | 95 | 1:19:52 (15,85) |
| 76 | Jesper Roth | M | Johnny Cash Cykelklub | 81 | 97 | 1:20:54 (15,65) |
| 77 | André Miran | M | | 7 | 98 | 1:21:00 (15,63) |
| 78 | Søren Iversson | M | | 263 | 99 | 1:21:02 (15,62) |
| 79 | Henrik Storgaard | M | Team Hustler - Rivette | 55 | 100 | 1:21:05 (15,61) |
| 80 | Bjarne Sjørup | M | | 15 | 101 | 1:21:07 (15,61) |
| 81 | Jan Fallinge | M | Team Dundee | 68 | 102 | 1:21:10 (15,60) |
| 82 | Jakob Carlsen | M | | 254 | 104 | 1:21:19 (15,57) |
| 83 | Morten Larsen | M | Rex Cykler | 138 | 105 | 1:21:24 (15,55) |
| 84 | Lars Kolind | M | | 218 | 106 | 1:21:26 (15,54) |
| 85 | Henrik Storm | M | | 56 | 107 | 1:21:30 (15,53) |
| 86 | Jesper Høvelskov | M | AH Metalsolutions A/S | 80 | 108 | 1:21:32 (15,53) |
| 87 | Janus Eriksen | M | | 245 | 109 | 1:21:34 (15,52) |
| 88 | Jakob Kristian Jensen | M | | 246 | 110 | 1:21:35 (15,52) |
| 89 | Per Sefort | M | | 163 | 111 | 1:21:38 (15,51) |
| 90 | Lars Klausen | M | trelleborg | 101 | 114 | 1:22:22 (15,37) |
| 91 | Sten Bertram Winther | M | | 188 | 115 | 1:22:30 (15,34) |
| 92 | Bøje Hansen | M | | 235 | 116 | 1:23:09 (15,22) |
| 93 | Lars Wonsild Pedersen | M | | 104 | 117 | 1:23:18 (15,20) |
| 94 | Thomas Kyrum-Stein | M | | 195 | 119 | 1:23:23 (15,18) |
| 95 | Klaus Kokholm | M | | 97 | 120 | 1:23:41 (15,13) |
| 96 | Jens Mathiasen | M | | 72 | 121 | 1:23:42 (15,12) |
| 97 | Henrik Juhl Paulsen | M | dreyer-auto.dk | 59 | 122 | 1:23:54 (15,09) |
| 98 | René Vestergaard | M | | 174 | 123 | 1:23:57 (15,08) |
| 99 | Michael Nordahl | M | | 129 | 124 | 1:24:25 (15,00) |
| 100 | Svend-Erik Christiansen | M | trelleborg | 249 | 125 | 1:24:54 (14,91) |
| 101 | Steen Winkler | M | | 185 | 126 | 1:25:14 (14,85) |
| 102 | Bjarne Poulsen | M | | 14 | 127 | 1:25:17 (14,84) |
| 103 | Kim Jørgensen | M | CC Hillerød | 212 | 130 | 1:25:23 (14,83) |
| 104 | Kim Holst | M | Team Hustler - Rivette | 95 | 131 | 1:25:47 (14,76) |
| 105 | Nicolai Bonne | M | Microsoft | 141 | 132 | 1:25:50 (14,75) |
| 106 | Jens Knudsen | M | | 240 | 134 | 1:26:30 (14,63) |
| 107 | Henrik W Sørensen | M | | 61 | 135 | 1:27:13 (14,51) |
| 108 | Jens Martin Pedersen | M | Humlebæk MTB | 75 | 137 | 1:27:54 (14,40) |
| 109 | Gert Naumann | M | Humlebæk MTB | 48 | 138 | 1:27:55 (14,40) |
| 110 | Johnny Gylling | M | | 86 | 140 | 1:28:31 (14,30) |
| 111 | Johan Christian Pitzner-Schmidt | M | | 84 | 141 | 1:28:33 (14,30) |
| 112 | Tim Henriksen | M | Arla Boys | 200 | 142 | 1:28:34 (14,29) |
| 113 | Niels Skjærbæk | M | | 144 | 143 | 1:28:35 (14,29) |
| 114 | Lars H. Andersson | M | | 106 | 144 | 1:28:44 (14,27) |
| 115 | Janus Auken | M | | 70 | 145 | 1:28:48 (14,26) |
| 116 | Henrik Sværke | M | | 57 | 146 | 1:29:01 (14,22) |
| 117 | Jens Kofoged | M | RCM | 71 | 148 | 1:29:19 (14,17) |
| 118 | Jannik Kølbek | M | | 69 | 149 | 1:29:38 (14,12) |
| 119 | Thomas Søborg | M | | 198 | 150 | 1:29:47 (14,10) |
| 120 | Bent Lundgaard | M | | 222 | 151 | 1:29:49 (14,09) |
| 121 | Mogens Overgaard | M | | 135 | 152 | 1:29:54 (14,08) |
| 122 | Tonny Hoffmann | M | | 203 | 153 | 1:30:05 (14,05) |
| 123 | Michael Jürgensen | M | Holbæk Cykelcenter | 233 | 154 | 1:30:44 (13,95) |
| 124 | Torben William Petersen | M | | 207 | 155 | 1:31:20 (13,86) |
| 125 | Klaus Krabbe | M | Arla Boys | 98 | 156 | 1:31:22 (13,86) |
| 126 | Ole Nørklit | M | | 152 | 157 | 1:31:23 (13,85) |
| 127 | Stig Jensen | M | | 261 | 158 | 1:31:25 (13,85) |
| 128 | Henrik Skou Jørgensen | M | Arla Boys | 60 | 159 | 1:32:13 (13,73) |
| 129 | Steve Thomas Jørgensen | M | | 189 | 161 | 1:32:41 (13,66) |
| 130 | Torben Thomsen | M | IMCC | 257 | 162 | 1:32:53 (13,63) |
| 131 | Kim Hermansen | M | Hermansens Auto | 265 | 163 | 1:33:04 (13,60) |
| 132 | Ole Hermansen | M | | 151 | 164 | 1:33:06 (13,60) |
| 133 | Nicolai Hansen | M | Arla Boys | 142 | 165 | 1:33:10 (13,59) |
| 134 | Rene Gudesen | M | | 172 | 166 | 1:33:18 (13,57) |
| 135 | Johnny Gyllensteen | M | Team Papas | 224 | 167 | 1:33:22 (13,56) |
| 136 | Mark Sonne | M | Arla Boys | 123 | 168 | 1:33:28 (13,54) |
| 137 | Ulrik Vestenbæk | M | | 264 | 169 | 1:34:01 (13,46) |
| 138 | Kristian Grøndahl | M | | 100 | 170 | 1:35:03 (13,32) |
| 139 | Ole Jul Nielsen | M | Glostrup Skiclub | 154 | 171 | 1:35:09 (13,30) |
| 140 | Kent Klausen | M | | 94 | 173 | 1:35:50 (13,21) |
| 141 | Johan Lasner | M | JAL MUSIC | 253 | 176 | 1:37:30 (12,98) |
| 142 | Bjørn Oddershede Larsen | M | Arla Boys | 16 | 177 | 1:39:23 (12,74) |
| 143 | Brian Petersen | M | | 19 | 180 | 1:39:29 (12,73) |
| 144 | Niels Wamberg | M | TGF-MTB | 145 | 183 | 1:39:57 (12,67) |
| 145 | Peter Plambech | M | team nødebo | 167 | 185 | 1:42:33 (12,34) |
| 146 | Johnni Sørensen | M | Humlebæk MTB | 85 | 186 | 1:43:22 (12,25) |
| 147 | Jesper Christensen | M | | 78 | 187 | 1:44:42 (12,09) |
| 148 | Sebastian Olsen | M | CCHillerød | 177 | 193 | 1:52:13 (11,28) |
| 149 | Ole Skjødt | M | | 153 | 195 | 1:52:31 (11,25) |
| 150 | Henrik Lassen | M | CCHillerød | 53 | 197 | 1:52:56 (11,21) |
| 151 | Ulla Thomsen | M | IMCC | 256 | 199 | 1:53:30 (11,15) |
| 152 | Martin Bendix Hansen | M | | 125 | 201 | 1:53:35 (11,14) |
| 153 | Paul Mackintosh | M | | 1307 | 202 | 1:54:41 (11,04) |
| 154 | Martin Brinch | M | Team Niceone | 238 | 206 | 2:03:35 (10,24) |
| 155 | Malte Bricch | M | Team Niceone | 236 | 207 | 2:03:38 (10,24) |
| 156 | Martin Dyrløv Madsen | M | Team Morfar | 126 | 209 | 2:05:35 (10,08) |
| 157 | Carsten Modin | M | CC Hillerød | 25 | 213 | 2:12:04 (9,59) |
| 158 | Jesper Scharling Sørensen | M | | 83 | 216 | 2:24:59 (8,73) |
| 159 | Villads Jørgensen | M | | 211 | 220 | 2:45:53 (7,63) |
Print · Søg
· + Større skrift | - Mindre skrift |