Print · Søg
· + Større skrift | - Mindre skrift
Heino MTB Fall Race - 21 km
30/11/2008
Samlet
Samlet, mænd
Samlet, kvinder
Klasser:
Distance: 21100m
Samlet
| Plac overall | Navn | M/K/U | Klub | Startnr | Klasse | Plac klasse | Sluttid (km/h) |
| 1 | Jeppe Nielsen | M | JCCykelklub/Moorebikes.dk | 77 | Herre | 1 | 55:29 (22,81) |
| 2 | Mads Pedersen | M | Holbæk | 248 | Ungdom | 1 | 58:42 (21,57) |
| 3 | Stefan H. Lezuik | M | Johnny Cash Cykelklub | 186 | Herre | 2 | 58:43 (21,56) |
| 4 | Poul Hansen | M | CC Hillerød | 169 | Herre | 3 | 59:18 (21,34) |
| 5 | Lars Christian Nørrevang | M | Team E Foqus | 105 | Herre | 4 | 1:00:03 (21,08) |
| 6 | Kristian Pedersen | M | Hare Tri | 229 | Herre | 5 | 1:00:04 (21,07) |
| 7 | Jacob Nissen | M | dmk | 67 | Ungdom | 2 | 1:00:38 (20,88) |
| 8 | Henrik Olsen | M | | 54 | Herre | 6 | 1:01:04 (20,73) |
| 9 | Carsten Jørgensen | M | | 243 | Herre | 7 | 1:02:37 (20,22) |
| 10 | Jes Eriksen | M | CC Hillerød | 262 | Herre | 8 | 1:03:04 (20,07) |
| 11 | Søren Andersson | M | De Gustne Øgler | 191 | Herre | 9 | 1:03:44 (19,86) |
| 12 | Louis Bendixen | M | CK FIX | 113 | Ungdom | 3 | 1:03:51 (19,82) |
| 13 | Ask Hybel | M | Team Hustler - Rivette | 12 | Herre | 10 | 1:04:17 (19,69) |
| 14 | Peter Thimmer | M | Cykelklubben Cyclomania | 168 | Herre | 11 | 1:04:32 (19,62) |
| 15 | Mikkel Stagis | M | | 134 | Herre | 12 | 1:04:47 (19,54) |
| 16 | Anna-Sofie Nørgaard | F | HMTBK SRAM | 9 | Dame | 1 | 1:04:50 (19,53) |
| 17 | Henrik Bo Larsen | M | | 58 | Herre | 13 | 1:04:51 (19,52) |
| 18 | Torben Arnt Hansen | M | | 206 | Herre | 14 | 1:05:07 (19,44) |
| 19 | Søren Larsen | M | trelleborg | 215 | Herre | 15 | 1:05:12 (19,41) |
| 20 | Camilla Trolle | F | | 20 | Dame | 2 | 1:05:16 (19,39) |
| 21 | Thomas Rodtwitt | M | Johnny Cash Cykelklub | 197 | Herre | 16 | 1:05:59 (19,19) |
| 22 | Lawrence Pinardi | M | | 110 | Herre | 17 | 1:06:07 (19,15) |
| 23 | Nils Hybel | M | Johnny Cash Cykelklub | 148 | Herre | 18 | 1:06:28 (19,05) |
| 24 | Niels Ammendrup | M | Team E Foqus | 143 | Herre | 19 | 1:07:42 (18,70) |
| 25 | Anders Gerstenberg | M | | 4 | Herre | 20 | 1:07:48 (18,67) |
| 26 | Alice Lund | F | WATeam | 3 | Dame | 3 | 1:07:52 (18,65) |
| 27 | Steen Hermansen | M | HOLBÆK CYKELCENTER | 184 | Herre | 21 | 1:08:06 (18,59) |
| 28 | Rasmus Svenningsen | M | Team Øernes Tagdækning | 219 | Herre | 22 | 1:08:54 (18,37) |
| 29 | Anders Steenberg | M | | 6 | Herre | 23 | 1:09:06 (18,32) |
| 30 | Andreas Bødker Plambech | M | Dansk Mountainbike Klub | 8 | Herre | 24 | 1:09:11 (18,30) |
| 31 | Henrik Fallesen | M | | 217 | Herre | 25 | 1:09:15 (18,28) |
| 32 | Thomas Lindum | M | Team Øernes | 196 | Herre | 26 | 1:09:18 (18,27) |
| 33 | Michael Bentzen | M | trelleborg | 241 | Herre | 27 | 1:09:19 (18,26) |
| 34 | Christina Christensen | F | HOLBÆK CYKELCENTER/GIANT LADY | 30 | Dame | 4 | 1:09:21 (18,25) |
| 35 | Ronni Belling | M | Teamøernes Tagdækning | 220 | Herre | 28 | 1:09:23 (18,25) |
| 36 | Keld W. Christiansen | M | TGF-MTB | 93 | Herre | 29 | 1:09:45 (18,15) |
| 37 | Tom Vigan Jensen | M | IMCC | 202 | Herre | 30 | 1:09:47 (18,14) |
| 38 | Christian Knudsen | M | Skov stønnerne | 228 | Herre | 31 | 1:09:53 (18,11) |
| 39 | Kristian Dahl | M | | 250 | Ungdom | 4 | 1:10:27 (17,97) |
| 40 | Casper Romme Jacobsen | M | Team Øernes | 27 | Herre | 32 | 1:10:28 (17,96) |
| 41 | Flemming Elhøj | M | Team Hustler - Rivette | 42 | Herre | 33 | 1:10:37 (17,92) |
| 42 | Anders Dahl | M | | 252 | Herre | 34 | 1:11:12 (17,78) |
| 43 | Iben Bohé Jørgensen | F | Hillerød Cykle Klub | 63 | Dame | 5 | 1:11:41 (17,66) |
| 44 | Lau Johannsen | M | Johnny Cash Cykelklub | 109 | Herre | 35 | 1:11:45 (17,64) |
| 45 | Jan Malling | M | De Gustne Øgler | 259 | Herre | 36 | 1:11:47 (17,64) |
| 46 | Doris Roth | F | Team ride4fun | 37 | Dame | 6 | 1:12:01 (17,58) |
| 47 | Dennis Gulløv | M | | 36 | Herre | 37 | 1:12:28 (17,47) |
| 48 | Peter Tarp Jensen | M | Team Hareskov Cykler | 258 | Herre | 38 | 1:12:31 (17,45) |
| 49 | Peter Grønvall | M | | 164 | Herre | 39 | 1:12:39 (17,43) |
| 50 | Toke Radmer Lillethorup | M | Team M&T | 201 | Ungdom | 5 | 1:12:55 (17,36) |
| 51 | Mads Herschend | M | Team M&T | 114 | Ungdom | 6 | 1:13:03 (17,33) |
| 52 | Jan Arden | M | trelleborg | 216 | Herre | 40 | 1:13:18 (17,27) |
| 53 | Per Plotnikof | M | | 162 | Herre | 41 | 1:13:23 (17,25) |
| 54 | Bo Toubro | M | | 18 | Herre | 42 | 1:13:33 (17,21) |
| 55 | Christoffer Walther Christiansen | M | TGF-MTB | 33 | Ungdom | 7 | 1:13:35 (17,20) |
| 56 | Thea Bjerring Larsen | F | HOLBÆK CYKELCENTER/GIANT LADY | 194 | Dame | 7 | 1:13:52 (17,14) |
| 57 | Lasse Petersen | M | | 230 | Herre | 43 | 1:13:59 (17,11) |
| 58 | Christoffer Schjønning | M | | 31 | Ungdom | 8 | 1:14:07 (17,08) |
| 59 | Carsten Leidersdorff | M | HMTBK SRAM | 24 | Herre | 44 | 1:14:08 (17,07) |
| 60 | Hans Georg Madsen | M | Thermo Fisher Scientific | 51 | Herre | 45 | 1:14:10 (17,07) |
| 61 | Nick Hallager | M | ICC/GRENKE | 139 | Herre | 46 | 1:14:11 (17,06) |
| 62 | Ib Sørensen | M | ICC / Taplow | 62 | Herre | 47 | 1:14:13 (17,06) |
| 63 | Jannik Kaas | M | | 244 | Herre | 48 | 1:14:38 (16,96) |
| 64 | Nigel Gamble | M | Farum OK | 147 | Herre | 49 | 1:14:38 (16,96) |
| 65 | Carsten Nobel | M | RCM | 26 | Herre | 50 | 1:14:44 (16,94) |
| 66 | Torben Hansen | M | Team Hustler - Rivette | 205 | Herre | 51 | 1:14:52 (16,91) |
| 67 | Christian Stahlfest Holck Skov | M | | 29 | Herre | 52 | 1:15:08 (16,85) |
| 68 | Christian Nielsen | M | Greve CC | 28 | Ungdom | 9 | 1:15:23 (16,79) |
| 69 | Steen Bak Christensen | M | | 225 | Herre | 53 | 1:15:41 (16,73) |
| 70 | Søren Danielsen | M | | 226 | Herre | 54 | 1:15:43 (16,72) |
| 71 | Tilde Bødker Plambech | F | Dansk Mountainbike Klub | 199 | Dame | 8 | 1:15:51 (16,69) |
| 72 | Dan Christiansen | M | | 232 | Herre | 55 | 1:15:58 (16,66) |
| 73 | Poul Rosenkilde Kristensen | M | | 171 | Herre | 56 | 1:16:03 (16,64) |
| 74 | Steffen Voss Winkler | M | | 187 | Herre | 57 | 1:16:06 (16,64) |
| 75 | Frederik Bohé | M | CC Hillerød | 44 | Ungdom | 10 | 1:16:14 (16,61) |
| 76 | Martin Frandsen | M | FAM | 213 | Herre | 58 | 1:16:21 (16,58) |
| 77 | Alexander Walther Christiansen | M | TGF-MTB | 2 | Ungdom | 11 | 1:16:22 (16,57) |
| 78 | Rune Myrthue | M | | 176 | Herre | 59 | 1:16:24 (16,57) |
| 79 | Søren Dahlgaard | M | | 192 | Herre | 60 | 1:16:29 (16,55) |
| 80 | Michael Hasse Schacht | M | | 130 | Herre | 61 | 1:16:41 (16,51) |
| 81 | Morten Eskerod | M | | 137 | Herre | 62 | 1:17:03 (16,43) |
| 82 | Christian Syklut | M | Dargo Form | 221 | Herre | 63 | 1:17:26 (16,35) |
| 83 | Rene Baht-Hagen | M | Nykredit | 214 | Herre | 64 | 1:17:33 (16,32) |
| 84 | Claus Møller | M | | 35 | Herre | 65 | 1:17:39 (16,30) |
| 85 | Claus Pedersen | M | Holbæk CR | 247 | Herre | 66 | 1:18:16 (16,17) |
| 86 | Vinoth August Wamberg | M | TGF-MTB | 209 | Ungdom | 12 | 1:18:44 (16,08) |
| 87 | Kåre Christensen | M | Team Papas | 223 | Herre | 67 | 1:18:49 (16,06) |
| 88 | Claes Meyer Zu Allendorf Egø | M | MultiMotion | 34 | Herre | 68 | 1:19:02 (16,02) |
| 89 | Bo Brauner | M | ALOT | 17 | Herre | 69 | 1:19:14 (15,98) |
| 90 | Lars Pico Geerdsen | M | | 107 | Herre | 70 | 1:19:24 (15,94) |
| 91 | Sigurd Leth | M | | 178 | Herre | 71 | 1:19:26 (15,94) |
| 92 | Torben Hansen | M | Humlebæk MTB | 204 | Herre | 72 | 1:19:37 (15,90) |
| 93 | Martin Schrøder-Jakobsen | M | | 124 | Herre | 73 | 1:19:40 (15,89) |
| 94 | Jesper Helbrandt | M | Team E Foqus | 79 | Herre | 74 | 1:19:45 (15,87) |
| 95 | Morten Lund | M | | 234 | Herre | 75 | 1:19:52 (15,85) |
| 96 | Sisse Maria Hermansen | F | HOLBÆK CYKELCENTER/GIANT LADY | 182 | Dame | 9 | 1:20:23 (15,75) |
| 97 | Jesper Roth | M | Johnny Cash Cykelklub | 81 | Herre | 76 | 1:20:54 (15,65) |
| 98 | André Miran | M | | 7 | Herre | 77 | 1:21:00 (15,63) |
| 99 | Søren Iversson | M | | 263 | Herre | 78 | 1:21:02 (15,62) |
| 100 | Henrik Storgaard | M | Team Hustler - Rivette | 55 | Herre | 79 | 1:21:05 (15,61) |
| 101 | Bjarne Sjørup | M | | 15 | Herre | 80 | 1:21:07 (15,61) |
| 102 | Jan Fallinge | M | Team Dundee | 68 | Herre | 81 | 1:21:10 (15,60) |
| 103 | Oliver Siig | M | | 156 | Ungdom | 13 | 1:21:11 (15,59) |
| 104 | Jakob Carlsen | M | | 254 | Herre | 82 | 1:21:19 (15,57) |
| 105 | Morten Larsen | M | Rex Cykler | 138 | Herre | 83 | 1:21:24 (15,55) |
| 106 | Lars Kolind | M | | 218 | Herre | 84 | 1:21:26 (15,54) |
| 107 | Henrik Storm | M | | 56 | Herre | 85 | 1:21:30 (15,53) |
| 108 | Jesper Høvelskov | M | AH Metalsolutions A/S | 80 | Herre | 86 | 1:21:32 (15,53) |
| 109 | Janus Eriksen | M | | 245 | Herre | 87 | 1:21:34 (15,52) |
| 110 | Jakob Kristian Jensen | M | | 246 | Herre | 88 | 1:21:35 (15,52) |
| 111 | Per Sefort | M | | 163 | Herre | 89 | 1:21:38 (15,51) |
| 112 | Hanne Bøje | F | Team Cycling Ringsted | 50 | Dame | 10 | 1:21:43 (15,49) |
| 113 | Anne Holm | F | Team Hustler Rivette | 251 | Dame | 11 | 1:21:44 (15,49) |
| 114 | Lars Klausen | M | trelleborg | 101 | Herre | 90 | 1:22:22 (15,37) |
| 115 | Sten Bertram Winther | M | | 188 | Herre | 91 | 1:22:30 (15,34) |
| 116 | Bøje Hansen | M | | 235 | Herre | 92 | 1:23:09 (15,22) |
| 117 | Lars Wonsild Pedersen | M | | 104 | Herre | 93 | 1:23:18 (15,20) |
| 118 | Hanne Panduro-Hess | F | Team Hustler - Rivette | 1073 | Dame | 12 | 1:23:22 (15,18) |
| 119 | Thomas Kyrum-Stein | M | | 195 | Herre | 94 | 1:23:23 (15,18) |
| 120 | Klaus Kokholm | M | | 97 | Herre | 95 | 1:23:41 (15,13) |
| 121 | Jens Mathiasen | M | | 72 | Herre | 96 | 1:23:42 (15,12) |
| 122 | Henrik Juhl Paulsen | M | dreyer-auto.dk | 59 | Herre | 97 | 1:23:54 (15,09) |
| 123 | René Vestergaard | M | | 174 | Herre | 98 | 1:23:57 (15,08) |
| 124 | Michael Nordahl | M | | 129 | Herre | 99 | 1:24:25 (15,00) |
| 125 | Svend-Erik Christiansen | M | trelleborg | 249 | Herre | 100 | 1:24:54 (14,91) |
| 126 | Steen Winkler | M | | 185 | Herre | 101 | 1:25:14 (14,85) |
| 127 | Bjarne Poulsen | M | | 14 | Herre | 102 | 1:25:17 (14,84) |
| 128 | Alexander Cathala Juul Nobel | M | Tisvilde MTB | 1 | Ungdom | 14 | 1:25:18 (14,84) |
| 129 | Jonas Olkjær Pedersen | M | Rex Cykler | 88 | Ungdom | 15 | 1:25:21 (14,83) |
| 130 | Kim Jørgensen | M | CC Hillerød | 212 | Herre | 103 | 1:25:23 (14,83) |
| 131 | Kim Holst | M | Team Hustler - Rivette | 95 | Herre | 104 | 1:25:47 (14,76) |
| 132 | Nicolai Bonne | M | Microsoft | 141 | Herre | 105 | 1:25:50 (14,75) |
| 133 | Birgitte Møller-Hansen | F | RCM | 13 | Dame | 13 | 1:26:08 (14,70) |
| 134 | Jens Knudsen | M | | 240 | Herre | 106 | 1:26:30 (14,63) |
| 135 | Henrik W Sørensen | M | | 61 | Herre | 107 | 1:27:13 (14,51) |
| 136 | Lisbet Westergaard | F | Team Hareskov Cykler | 111 | Dame | 14 | 1:27:19 (14,50) |
| 137 | Jens Martin Pedersen | M | Humlebæk MTB | 75 | Herre | 108 | 1:27:54 (14,40) |
| 138 | Gert Naumann | M | Humlebæk MTB | 48 | Herre | 109 | 1:27:55 (14,40) |
| 139 | Peter Gylling | M | CK FIX | 165 | Ungdom | 16 | 1:28:29 (14,31) |
| 140 | Johnny Gylling | M | | 86 | Herre | 110 | 1:28:31 (14,30) |
| 141 | Johan Christian Pitzner-Schmidt | M | | 84 | Herre | 111 | 1:28:33 (14,30) |
| 142 | Tim Henriksen | M | Arla Boys | 200 | Herre | 112 | 1:28:34 (14,29) |
| 143 | Niels Skjærbæk | M | | 144 | Herre | 113 | 1:28:35 (14,29) |
| 144 | Lars H. Andersson | M | | 106 | Herre | 114 | 1:28:44 (14,27) |
| 145 | Janus Auken | M | | 70 | Herre | 115 | 1:28:48 (14,26) |
| 146 | Henrik Sværke | M | | 57 | Herre | 116 | 1:29:01 (14,22) |
| 147 | Suzanne Vedel | F | DMK | 190 | Dame | 15 | 1:29:08 (14,20) |
| 148 | Jens Kofoged | M | RCM | 71 | Herre | 117 | 1:29:19 (14,17) |
| 149 | Jannik Kølbek | M | | 69 | Herre | 118 | 1:29:38 (14,12) |
| 150 | Thomas Søborg | M | | 198 | Herre | 119 | 1:29:47 (14,10) |
| 151 | Bent Lundgaard | M | | 222 | Herre | 120 | 1:29:49 (14,09) |
| 152 | Mogens Overgaard | M | | 135 | Herre | 121 | 1:29:54 (14,08) |
| 153 | Tonny Hoffmann | M | | 203 | Herre | 122 | 1:30:05 (14,05) |
| 154 | Michael Jürgensen | M | Holbæk Cykelcenter | 233 | Herre | 123 | 1:30:44 (13,95) |
| 155 | Torben William Petersen | M | | 207 | Herre | 124 | 1:31:20 (13,86) |
| 156 | Klaus Krabbe | M | Arla Boys | 98 | Herre | 125 | 1:31:22 (13,86) |
| 157 | Ole Nørklit | M | | 152 | Herre | 126 | 1:31:23 (13,85) |
| 158 | Stig Jensen | M | | 261 | Herre | 127 | 1:31:25 (13,85) |
| 159 | Henrik Skou Jørgensen | M | Arla Boys | 60 | Herre | 128 | 1:32:13 (13,73) |
| 160 | Zilla Nobel | F | RCM | 210 | Dame | 16 | 1:32:16 (13,72) |
| 161 | Steve Thomas Jørgensen | M | | 189 | Herre | 129 | 1:32:41 (13,66) |
| 162 | Torben Thomsen | M | IMCC | 257 | Herre | 130 | 1:32:53 (13,63) |
| 163 | Kim Hermansen | M | Hermansens Auto | 265 | Herre | 131 | 1:33:04 (13,60) |
| 164 | Ole Hermansen | M | | 151 | Herre | 132 | 1:33:06 (13,60) |
| 165 | Nicolai Hansen | M | Arla Boys | 142 | Herre | 133 | 1:33:10 (13,59) |
| 166 | Rene Gudesen | M | | 172 | Herre | 134 | 1:33:18 (13,57) |
| 167 | Johnny Gyllensteen | M | Team Papas | 224 | Herre | 135 | 1:33:22 (13,56) |
| 168 | Mark Sonne | M | Arla Boys | 123 | Herre | 136 | 1:33:28 (13,54) |
| 169 | Ulrik Vestenbæk | M | | 264 | Herre | 137 | 1:34:01 (13,46) |
| 170 | Kristian Grøndahl | M | | 100 | Herre | 138 | 1:35:03 (13,32) |
| 171 | Ole Jul Nielsen | M | Glostrup Skiclub | 154 | Herre | 139 | 1:35:09 (13,30) |
| 172 | Eva Høj | F | BMTB | 41 | Dame | 17 | 1:35:43 (13,23) |
| 173 | Kent Klausen | M | | 94 | Herre | 140 | 1:35:50 (13,21) |
| 174 | Julius Johansen | M | | 90 | Ungdom | 17 | 1:37:01 (13,05) |
| 175 | Malene Overgaard Bertelsen | F | | 119 | Dame | 18 | 1:37:23 (13,00) |
| 176 | Johan Lasner | M | JAL MUSIC | 253 | Herre | 141 | 1:37:30 (12,98) |
| 177 | Bjørn Oddershede Larsen | M | Arla Boys | 16 | Herre | 142 | 1:39:23 (12,74) |
| 178 | Marcus Møller-Hansen | M | Tisvilde MTB | 121 | Ungdom | 18 | 1:39:25 (12,73) |
| 179 | Carl Emil Schøier Kovsted | M | TGF-MTB ungdom | 21 | Ungdom | 19 | 1:39:26 (12,73) |
| 180 | Brian Petersen | M | | 19 | Herre | 143 | 1:39:29 (12,73) |
| 181 | Lonnie Andersen | F | | 112 | Dame | 19 | 1:39:42 (12,70) |
| 182 | Mahalakshmi Liv Wamberg | F | TGF-MTB | 117 | Ungdom | 20 | 1:39:54 (12,67) |
| 183 | Niels Wamberg | M | TGF-MTB | 145 | Herre | 144 | 1:39:57 (12,67) |
| 184 | Emanuel Karl Hagen Nygaard | M | TGF MTB T-Rex | 39 | Ungdom | 21 | 1:42:28 (12,35) |
| 185 | Peter Plambech | M | team nødebo | 167 | Herre | 145 | 1:42:33 (12,34) |
| 186 | Johnni Sørensen | M | Humlebæk MTB | 85 | Herre | 146 | 1:43:22 (12,25) |
| 187 | Jesper Christensen | M | | 78 | Herre | 147 | 1:44:42 (12,09) |
| 188 | Frederik Skjødt | M | CC Hillerød | 45 | Ungdom | 22 | 1:45:25 (12,01) |
| 189 | Gitte Søvsø Jensen | F | BMTB | 49 | Dame | 20 | 1:48:45 (11,64) |
| 190 | Mathias Bech | M | TGF | 127 | Ungdom | 23 | 1:49:06 (11,60) |
| 191 | Kasper Petri | M | TGF | 92 | Ungdom | 24 | 1:49:08 (11,60) |
| 192 | Caroline Bohé | F | CC Hillerød | 23 | Ungdom | 25 | 1:49:57 (11,51) |
| 193 | Sebastian Olsen | M | CCHillerød | 177 | Herre | 148 | 1:52:13 (11,28) |
| 194 | Kris Puck Riedel | M | cchillerød | 99 | Ungdom | 26 | 1:52:20 (11,27) |
| 195 | Ole Skjødt | M | | 153 | Herre | 149 | 1:52:31 (11,25) |
| 196 | Emil Steen Lassen | M | CCHillerød | 40 | Ungdom | 27 | 1:52:54 (11,21) |
| 197 | Henrik Lassen | M | CCHillerød | 53 | Herre | 150 | 1:52:56 (11,21) |
| 198 | Dorthe Vest Nielsen | F | Glostrup Skiclub | 38 | Dame | 21 | 1:53:29 (11,16) |
| 199 | Ulla Thomsen | M | IMCC | 256 | Herre | 151 | 1:53:30 (11,15) |
| 200 | Nicklas Bendix Hansen | M | | 140 | Ungdom | 28 | 1:53:32 (11,15) |
| 201 | Martin Bendix Hansen | M | | 125 | Herre | 152 | 1:53:35 (11,14) |
| 202 | Paul Mackintosh | M | | 1307 | Herre | 153 | 1:54:41 (11,04) |
| 203 | Tine Jensen | F | | 260 | Dame | 22 | 1:55:12 (10,99) |
| 204 | Marianne Olkjær Pedersen | F | Rex Cykler | 122 | Dame | 23 | 1:55:13 (10,99) |
| 205 | Hanne Hansen | F | Team Niceone | 239 | Dame | 24 | 2:03:32 (10,25) |
| 206 | Martin Brinch | M | Team Niceone | 238 | Herre | 154 | 2:03:35 (10,24) |
| 207 | Malte Bricch | M | Team Niceone | 236 | Herre | 155 | 2:03:38 (10,24) |
| 208 | Mathias Dyrløv Madsen | M | | 128 | Ungdom | 29 | 2:05:34 (10,08) |
| 209 | Martin Dyrløv Madsen | M | Team Morfar | 126 | Herre | 156 | 2:05:35 (10,08) |
| 210 | Mads Hoche | M | TGF | 115 | Ungdom | 30 | 2:08:46 (9,83) |
| 211 | Anne Dorte Petersen | F | Tappernøje Auto | 10 | Dame | 25 | 2:11:09 (9,65) |
| 212 | Christoffer Reich Modin | M | CC Hillerød | 32 | Ungdom | 31 | 2:12:02 (9,59) |
| 213 | Carsten Modin | M | CC Hillerød | 25 | Herre | 157 | 2:12:04 (9,59) |
| 214 | Frida Kopp Stannum | F | Tisvilde MTB | 47 | Ungdom | 32 | 2:13:07 (9,51) |
| 215 | Malthe Svart | M | TGF-MTB | 120 | Ungdom | 33 | 2:15:36 (9,34) |
| 216 | Jesper Scharling Sørensen | M | | 83 | Herre | 158 | 2:24:59 (8,73) |
| 217 | Mette Ginnerup | F | | 237 | Dame | 26 | 2:28:42 (8,51) |
| 218 | Anne Therese Grønsund | F | | 11 | Dame | 27 | 2:28:47 (8,51) |
| 219 | Frederik Bech | M | TGF | 43 | Ungdom | 34 | 2:45:51 (7,63) |
| 220 | Villads Jørgensen | M | | 211 | Herre | 159 | 2:45:53 (7,63) |
Print · Søg
· + Større skrift | - Mindre skrift |