Printervenlig udgave Print · Søg · + Større skrift | - Mindre skrift

Vega Cykler VINTERCUP 08-09 - 5 afd

25/01/2009

Samlet
Samlet, mænd
Samlet, kvinder

Klasser:

MTB Cup over 6 afdelinger, alle afdelinger er tællende. Køres om samlet vinder blandt henholdsvis kvinder og mænd. Desuden også vinder i de enkelte aldersklasser/køn. Cuppen lægger vægt på det hyggelige/sociale aspekt. Et godt sted at starte med MTB løb og møde interessefæller.
Arrangeres i samarbejde mellem CC Hillerød, CK Kronborg, Frederiksværk CK, Pedal-Atleterne, CK Viking, Ramløse CM, MISK Skævinge.

Samlet, mænd

Plac overallNavnKlubStartnrKlassePlac klasseOmg.Sluttid1. omg2. omg3. omg4. omg
1Jonas PedersenTeam T-bikes1157H -1714 1:30:15  21:34  22:51  22:18  23:30
2Morten LaustsenDMK1487H 18-2914 1:31:30  21:33  22:53  23:07  23:55
3Keld PedersenTeam ride4fun2854H 40-4913 1:11:16  22:40  23:53  24:42 -
4Rasmus Remigius BergDMK2684H 18-2923 1:12:15  23:23  24:07  24:43 -
5Kasper Overgaard Nielsen2902H 18-2933 1:12:41  23:22  24:05  25:14 -
6Viggo SvolgaardTeam Bade1477H 30-3913 1:12:51  23:28  24:28  24:55 -
7John CarlsenCC Hillerød2090H 40-4923 1:13:24  23:22  24:24  25:37 -
8Kenneth Vedsted LarsenDMK / Cykelform Holte2219H 30-3923 1:13:28  22:47  24:32  26:08 -
9Henrik VeiergangJohnny Cash Cykelklub/Vega cykler1925H 30-3933 1:14:10  23:21  24:52  25:56 -
10Jesper Dünweber DarreABC2996H 18-2943 1:15:05  23:59  25:08  25:58 -
11Torben Møller-HansenRCM1594H 40-4933 1:15:25  23:54  25:15  26:15 -
12Kåre HansenCK Viking2154H 40-4943 1:15:49  23:42  25:28  26:38 -
13Anders RasmussenCK Viking1619H 40-4953 1:17:23  24:44  26:04  26:33 -
14Poul HansenCC Hillerød1129H 50-5913 1:17:32  25:01  25:54  26:36 -
15Lars EghoffCC Hillerød3598H 30-3943 1:17:34  24:03  26:13  27:17 -
16Morten Møller Thomsenwww.metaform.dk2452H 40-4963 1:17:44  24:46  26:08  26:50 -
17Magnus Brinch LarsenTeam ride4fun1108H 18-2953 1:18:29  23:09  24:57  30:23 -
19Henrik Hammelsø3955H 40-4973 1:18:35  24:59  26:42  26:54 -
20Claes BoganRMK2042H 30-3953 1:18:40  25:20  26:31  26:47 -
21Søren ChristensenSt. Lyngby MTB2976H 40-4983 1:19:40  24:39  26:29  28:31 -
22David Fraser1102H 18-2963 1:20:03  27:03  26:33  26:26 -
23Morten HartvigsenTeam Hustler - Rivette1017H 40-4993 1:20:15  25:13  26:38  28:23 -
24Peter RossCC Hillerød3014H 40-49103 1:21:40  25:29  27:24  28:47 -
26Thomas OlsenCC Hillerød1586H 30-3963 1:23:08  26:18  27:37  29:11 -
27Knud Mansfeld-GieseLisberg3743H 40-49113 1:23:45  26:16  28:05  29:23 -
28Tobias Quistorff-RefnTeam Hustler - Rivette3289H 30-3973 1:23:49  26:39  27:57  29:11 -
29David VestHareTri - Events4U1001H 40-49123 1:23:58  26:38  27:56  29:23 -
30Rune RasmussenGreve CC1280H 40-49133 1:24:54  26:59  29:01  28:53 -
31Kent Vinhardt JosephsenTeam Hustler - Rivette2366H 30-3983 1:25:03  27:25  29:02  28:35 -
32Frode NygårdTeam Hareskov Cykler2881H 30-3993 1:25:17  28:52  27:41  28:43 -
33Niels OttzenCK Kronborg1612H 40-49143 1:25:45  27:33  28:45  29:25 -
34Jonas Kristensencc hillerød3055H 40-49153 1:25:52  27:58  28:27  29:27 -
35Simon ØbroMISK3862H 18-2973 1:26:28  26:18  28:45  31:25 -
36Robert HolstDen Mobile Klinik for Erhvervsmassa2676H 40-49163 1:26:29  28:14  28:45  29:29 -
37Michael Hoffmann ErichsenDMK3667H 18-2983 1:26:30  27:49  28:47  29:53 -
38Allan Topp3801H 40-49173 1:27:33  27:48  29:19  30:25 -
39Lars Rasmussen1505H 30-39103 1:27:45  28:49  29:24  29:31 -
40Nils HybelJohnny Cash Cykelklub1081H 60+13 1:29:23  28:25  29:48  31:09 -
41Ask HybelJohnny Cash Cykelklub1022H 18-2993 1:29:23  26:40  31:34  31:08 -
42Henrik Himle FomsgaardCC Hillerød3508H 30-39113 1:30:09  29:57  29:24  30:47 -
43Søren LarsenTrelleborg Sealing Solutions Helsin1301H 40-49183 1:30:12  28:24  30:44  31:03 -
44Lawrence Pinardi3923H 30-39123 1:30:28  28:49  29:30  32:08 -
45Søren Viuf ChristiansenFMC2470H 40-49193 1:30:38  28:48  30:13  31:35 -
46Karsten FlensbergDMK3538H 40-49203 1:30:44  29:20  30:05  31:19 -
48Bo ThomsenTeam Hustler - Rock Shox1184H 40-49213 1:31:11  29:09  30:04  31:57 -
49Henrik TærskerCK Viking3124H 40-49223 1:31:13  27:44  30:04  33:25 -
50Niller LarsenNHL-Automation2875H 40-49233 1:31:30  29:35  30:24  31:29 -
51Søren Melgaard PetersenMISK2302H 40-49243 1:31:52  30:14  30:28  31:10 -
52Jens Peter GundorfHMBTK SRAM1285H 50-5923 1:31:57  29:40  30:41  31:36 -
53Daniel Birkholm2493H 30-39133 1:32:01  30:12  31:17  30:31 -
54Niels H. LeistCK Kronborg3797H 40-49253 1:32:03  29:28  30:11  32:24 -
55Mikael LarsenC C Hillerød3570H 40-49263 1:32:47  29:41  31:02  32:03 -
56Morten Hyllegaard3652H 18-29103 1:32:47  29:43  30:01  33:02 -
57Odin MoseFair Forsikring2406H 30-39143 1:32:48  29:58  30:19  32:30 -
58Michael Kørner DanmarkKlokken 103021H 60+23 1:32:55  29:53  31:03  31:59 -
59Jørgen Olkjær PedersenRex cykler3100H 40-49273 1:32:56  28:37  32:36  31:42 -
61Keld W. ChristiansenTGF-MTB1604H 40-49283 1:33:43  30:06  31:27  32:09 -
62Niels WestergaardTeam Hareskov Cykler2239H 40-49293 1:33:54  30:10  31:12  32:32 -
64Hans HedelundCK Viking2283H 40-49303 1:34:22  29:54  31:09  33:18 -
65Jan EnochTeam Hareskov Cykler3102H 40-49313 1:34:23  30:42  31:19  32:21 -
66Jan NygaardTGF-MTB1850H 40-49323 1:34:33  30:04  31:24  33:04 -
68Philip Hellmann Hellmann3568H 18-29113 1:34:58  30:07  30:11  34:38 -
69Kjeld AunstrupAllerød CK1300H 40-49333 1:35:22  30:58  31:41  32:43 -
70Søren Bryndum ChristiansenTeam Soul Glo3601H 30-39153 1:35:23  30:39  32:53  31:50 -
71Steen Hoppe ChristensenPedalatleterne2893H 50-5933 1:35:51  30:29  32:05  33:17 -
72Lars AmelangTeam Bade3526H 40-49343 1:35:58  31:29  32:20  32:08 -
74Claus Allan BruunHornbæk MTB2998H 40-49353 1:36:50  32:51  31:28  32:31 -
75Mikael Holmgreen3744H 30-39163 1:37:07  27:36  29:39  39:51 -
77Mogens Uhd JepsenHelsingør Multisport/Team Running R1563H 60+33 1:37:17  32:00  32:13  33:03 -
78Carsten Hougs Lind1142H 40-49363 1:37:24  29:50  32:00  35:33 -
79Lars SundCK Viking2947H 50-5943 1:37:26  29:16  33:14  34:55 -
80Thomas FrydensbergTGF-MTB3937H 30-39173 1:37:30  31:08  33:10  33:11 -
81Gorm FagerbergTeam Hareskov Cykler3104H 50-5953 1:37:34  31:44  32:42  33:07 -
82Thomas JönssonCC Hillerød1254H 30-39183 1:37:49  32:35  32:21  32:52 -
83Knud PetersenCC Hillerød3047H 40-49373 1:38:47  31:40  33:13  33:53 -
84Frank Licht2277H 50-5963 1:39:23  31:38  32:31  35:13 -
85Johnny RasmussenCK Viking1621H 50-5973 1:39:43  29:17  32:08  38:18 -
86Kjeld Johnny RasmussenFMC2580H 40-49383 1:39:48  31:25  33:04  35:18 -
87Bill JørgensenVega Cykler3056H 40-49393 1:39:52  37:21  30:27  32:03 -
88Dagchip11Dagchip13 1:40:08  31:23  32:16  36:28 -
89Caspar BoganHvalsø MTB2178H 40-49403 1:40:16  32:33  32:40  35:02 -
90Michael MorsingDMK3551H 40-49413 1:40:52  28:11  30:16  42:24 -
91Bent Jørgensenvega cykler3664H 50-5983 1:41:00  32:37  34:06  34:17 -
92Søren Steenfeldt-Jensen3171H 40-49423 1:41:48  32:38  33:33  35:35 -
93Tom MortensenMISK1577H 30-39193 1:42:25  33:09  33:32  35:44 -
94Jesper LarsenCK Viking2155H 50-5993 1:42:55  32:24  32:52  37:39 -
95Klaus Eggesdorf AndersenCC Hillerød3035H 40-49433 1:42:57  32:31  34:10  36:15 -
96Hans KiilerichDMK2781H 50-59103 1:43:07  32:45  34:31  35:51 -
97Dagchip22Dagchip23 1:43:07  32:43  34:47  35:37 -
99Morten IngerslevCC Hillerød2562H 40-49443 1:44:12  33:41  34:33  35:58 -
100René HenriksenVega Cykler3668H 40-49453 1:44:22  33:53  35:20  35:08 -
101Carsten NobelRCM1605H 40-49463 1:44:42  34:14  35:28  35:00 -
102Vinoth August WambergTGF-MTB3848H -1723 1:44:51  34:21  34:05  36:24 -
103Gert Aage NielsenCC Hillerød1644H 50-59113 1:44:52  33:39  35:45  35:27 -
104Kjeld BeckPAF1643H 60+43 1:45:05  32:50  35:13  37:02 -
105Jesper Arvanitopoulos AndersenPedal-Atleterne3977H 40-49473 1:47:08  32:41  36:42  37:44 -
106René Jensen1380H 40-49483 1:47:33  33:44  35:28  38:21 -
107Christoffer Walther ChristiansenTGF-MTB3005H -1733 1:48:12  33:45  33:38  40:48 -
108Frank Lindbjerg Jørgensen3852H 40-49493 1:48:35  34:04  35:25  39:05 -
109Brian Bergteam kuota / jt import / cykelform 1208H 30-39202 55:27  27:04  28:23 - -
110Frank Degn HjortACK2344H 40-49502 55:42  25:55  29:46 - -
112Niklas Boss3910H 18-29122 1:01:26  29:47  31:39 - -
113Jes EriksenCC Hillerød3077H 40-49512 1:02:33  27:50  34:42 - -
114Tue Tarp JensenTeam Hareskov Cykler1124H 50-59122 1:04:17  31:53  32:24 - -
115Torben BeckTeam Hareskov Cykler2484H 40-49522 1:06:30  32:48  33:41 - -
116Philip Christian BrintTeam Hustler - Rivette3541H 30-39212 1:06:32  33:04  33:28 - -
117Jan LohmannTeam Hustler - Rivette1321H 60+52 1:06:38  33:30  33:08 - -
118Palle HenriksenTeam Berdre Bolig Slangerup2194H 40-49532 1:07:04  34:31  32:32 - -
119Allan Lester Kierkegaard3908H 18-29132 1:07:22  31:33  35:48 - -
120Per Henriksen3864H 40-49542 1:08:18  34:09  34:08 - -
121Peter Pedersen3863H 40-49552 1:09:28  34:09  35:19 - -
122Jesper Jensen2717H 30-39222 1:09:29  34:20  35:09 - -
123Michael HesselbergØlstykke Cykle Klub2326H 40-49562 1:09:38  33:37  36:01 - -
124Gjerlev LaursenCC Hillerød3212H 40-49572 1:10:29  35:25  35:03 - -
125Peter MøllerCC Hillerød1587H 50-59132 1:10:31  34:30  36:00 - -
127Sonny Petersen3030H 40-49582 1:11:07  35:16  35:50 - -
128Henrik Juhl Paulsendreyer-auto.dk3763H 40-49592 1:11:22  34:01  37:21 - -
129Alexander Walther ChristiansenTGF-MTB3006H -1742 1:11:28  36:36  34:51 - -
130Dean Madsen3648H 40-49602 1:12:45  35:18  37:27 - -
131Niels Løvengreen3121H 40-49612 1:13:06  35:56  37:09 - -
132Dagchip2020Dagchip32 1:13:33  35:48  37:44 - -
133Ole LesselMISK3918H 50-59142 1:13:44  35:09  38:34 - -
134Eivind OlsenCC Hillerød3730H 40-49622 1:14:09  36:46  37:22 - -
136Henrik StorgaardTeam Hustler - Rivette3646H 40-49632 1:15:18  37:31  37:46 - -
137Svend-Erik ChristiansenPedal-Atleterne Fredensborg (PAF)2034H 50-59152 1:15:23  36:12  39:11 - -
138Jesper Christoffersen3046H 30-39232 1:16:09  37:20  38:49 - -
139Dagchip1919Dagchip42 1:16:20  37:43  38:36 - -
140Kim GregersenHvalsø MTB2313H 40-49642 1:16:33  37:18  39:14 - -
141Mikael Sørensen3647H 40-49652 1:16:34  38:23  38:11 - -
142Lars Lange Thomsen4010H 30-39242 1:16:38  37:41  38:56 - -
143Rolf Wilton3991H 30-39252 1:16:48  37:42  39:06 - -
144Peter Mytting HansenCK Viking3703H 30-39262 1:16:50  37:28  39:21 - -
145Kurt SørensenDong Energy S&D3930H 40-49662 1:16:55  39:20  37:35 - -
146Lars OlsenCC Hillerød3971H 40-49672 1:17:30  40:04  37:25 - -
147Jonas Olkjær PedersenRex Cykler3821H -1752 1:18:01  38:30  39:30 - -
148Leif RasmussenMISK1573H 50-59162 1:18:26  38:01  40:24 - -
150Søren Kragh JohansenDong Energy S&D3920H 40-49682 1:19:28  37:58  41:29 - -
151Alexander Cathala Juul NobelTisvilde MTB3798H -1762 1:20:01  38:11  41:49 - -
152Morten LarsenRex Cykler3760H 40-49692 1:20:02  38:20  41:41 - -
153Jens KofogedRCM1595H 60+62 1:20:07  40:05  40:01 - -
154Lars Pedersen3767H 30-39272 1:20:35  38:40  41:54 - -
156Carl Emil Schøier KovstedTGF-MTB ungdom3826H -1772 1:23:12  39:53  43:18 - -
157Henrik KnudsenMISK1576H 40-49702 1:23:44  39:17  44:26 - -
158Marcus Møller-HansenTisvilde MTB3799H -1782 1:26:08  41:11  44:57 - -
159Emanuel Karl Hagen NygaardTGF MTB T-Rex3845H -1792 1:26:48  41:14  45:33 - -
160Dagchip33Dagchip52 1:26:49  41:15  45:33 - -
161Tommy HavsagerDong Energy S&D3921H 40-49712 1:28:32  42:13  46:18 - -
163Jacob LauritsenTeam T-bikes1027H 30-39281 22:48  22:48 - - -
164Christian Dukongen Molbo2495H 30-39291 24:47  24:47 - - -
165Klaus StagisDMK1350H 50-59171 28:16  28:16 - - -
166Henrik KaufmannDMK2962H 40-49721 28:18  28:18 - - -
167Peter LangkildeNVK3944H 40-49731 37:14  37:14 - - -
168Michael JespersenRATeam3437H 30-39301 37:40  37:40 - - -
169Dennis Daugaard Jensen3156H 18-29141 38:56  38:56 - - -
170Tonny MaakTeam Hareskov Cykler3239H 40-49741 39:59  39:59 - - -
171Lars OutzenScion DTU1682H 40-49751 1:18:17  1:18:17 - - -


Printervenlig udgave Print · Søg · + Større skrift | - Mindre skrift
Resultater fra www.events4u.dk - Events4U · Skovlytoften 9A · 2840 Holte · T: 70 27 40 14 ·