Printervenlig udgave Print · Søg · + Større skrift | - Mindre skrift

MTB HotCup 1. afdeling

11/04/2007

Samlet
Samlet, mænd
Samlet, kvinder

Klasser:

HotCup løbene er tidligere meldt ud som en del af Dustcup, men er nu trukket ud som en separat cup. I HotCup gør vi en stor indsats for at sikre, at deltagelsen i løbene bliver en succes for alle. Det betyder, at ruterne bliver planlagt uden farlige nedkørsler, med et minimum af mudder og uden passager, der kun kan køres af eliten. Der vil stadig være masser af udfordrende tekniske passager, så de bedste kan udnytte deres evner. Der startes i startbokse for at minimere overhalingerne i starten. Løbene afvikles med fælles sluttid, så ventetiden på præmieoverrækkelse og lodtrækning minimeres – start dagen med et festligt løb og kom tidligt hjem. Som vanligt, vil der være mange flotte lodtrækningspræmier.

Samlet

OverallNavnM/K/UKlubStartnrKlasseKlasseOmg.SluttidOmg 1Omg 2Omg 3Omg 4Omg 5
1Simon Tarp JensenMnordicsportscenter.com1031H19-2915 1:25:48  17:15  16:48  16:55  17:19  17:29
2Allan MånssonMHMTBK SRAM1331H30-3915 1:26:44  17:16  16:46  17:23  17:34  17:44
3Henrik CohenMnordicsportscenter.com1170H40-4915 1:28:26  17:34  17:14  17:31  17:58  18:07
4Tommy PanduroMnordicsportscenter.com2614H19-2924 1:11:35  17:52  17:32  17:44  18:26 -
5Jacob LauritsenMwww.t-bikes.com / DMK1027H30-3924 1:11:36  17:48  17:28  17:51  18:27 -
6Thomas AaboeMnordicsportscenter.com1177H40-4924 1:12:02  17:51  17:34  18:14  18:21 -
7Bogi KristiansenMnordicsportscenter.com1548H40-4934 1:12:10  17:35  17:29  18:36  18:28 -
8Morten RavnsnæsMDMK1011Ukendt14 1:12:41  18:17  18:01  18:11  18:11 -
9Mikkel Brinch NørgaardMHMTBK SRAM2173H30-3934 1:12:44  17:50  18:13  18:29  18:12 -
10Henrik AndersenMHMTBK SRAM2698H30-3944 1:12:46  18:17  18:01  18:12  18:14 -
11Carsten KristiansenMHMTBK SRAM1122H40-4944 1:12:52  18:04  18:12  18:14  18:21 -
12Henrik De GierMDMK1343H40-4954 1:14:42  18:26  18:20  19:03  18:51 -
13Rasmus JessingM2718H19-2934 1:14:47  19:09  18:14  18:44  18:39 -
14Jesper ThomsenMTeam Kuota / JT Import1847H30-3954 1:15:19  18:12  18:07  19:09  19:49 -
15Magnus Brinch LarsenMDMK1108H19-2944 1:15:23  19:21  18:36  19:09  18:15 -
16Rasmus Remigius BergMDMK2684Ungdom14 1:15:51  19:08  18:14  19:03  19:25 -
17Mike YoungMCykelklubben CycloMania1429H30-3964 1:16:12  18:59  18:50  19:11  19:11 -
18Martin TindgaardM2119H30-3974 1:16:22  20:36  18:33  18:26  18:46 -
19Frederik Mørkeberg MikkelsenMDMK1697Ungdom24 1:16:29  19:07  18:17  19:25  19:38 -
20Jørgen FastingMNCK1192H40-4964 1:16:41  19:00  18:55  19:13  19:32 -
21Jeppe NielsenMJC Cykelklub1270H30-3984 1:16:58  19:36  19:13  19:04  19:04 -
22Lars EghoffMNCK1202H30-3994 1:16:59  18:51  19:06  19:14  19:46 -
23Kenneth HansenMLyngby CC1332H30-39104 1:17:01  18:19  17:56  18:17  22:27 -
24Esge AndersenMHMTBK SRAM1016H30-39114 1:17:06  19:42  18:48  19:22  19:12 -
25Thomas BrasenM1042H19-2954 1:17:10  20:05  18:46  19:16  19:01 -
26Mikael SchrageMHMTBK SRAM1014H30-39124 1:17:12  19:07  19:18  19:37  19:09 -
27Claus Fredenslund MortensenMHMTBK SRAM1085H30-39134 1:17:16  19:04  19:14  19:28  19:29 -
28Henrik HoldtM1036Ukendt24 1:17:20  20:00  19:00  19:18  19:01 -
29Søren Arnfeldt AndersenMHMTBK SRAM2240H19-2964 1:17:24  19:58  19:15  19:19  18:51 -
30Mikkel HvalsørMHMTBK SRAM2127H30-39144 1:17:25  20:04  19:11  19:15  18:54 -
31Hans H. IversenMHMTBK SRAM1216H30-39154 1:18:08  19:41  19:22  19:26  19:38 -
32Simon ScheibelMHMTBK SRAM2513H30-39164 1:18:09  19:39  19:32  19:29  19:29 -
33Peter VilbyMDMK1141H40-4974 1:18:11  19:37  19:30  19:45  19:18 -
34Kenneth Vedsted LarsenMDMK2219H30-39174 1:18:18  20:33  19:06  19:17  19:20 -
35Jens AbrahamssonMDMK1010H30-39184 1:19:06  17:42  25:34  17:38  18:11 -
36David VestMHareTri - Events4U1001H30-39194 1:19:07  20:10  19:43  19:40  19:33 -
37Peter WandborgMRCM1114H50-5914 1:19:26  20:04  19:41  19:42  19:58 -
38Jesper Holm HansenMDMK1139H40-4984 1:19:28  19:58  19:39  20:03  19:47 -
39Brian BergMJT Import1208H30-39204 1:19:30  19:16  20:13  20:35  19:24 -
40Michael AuchenbergM2269H19-2974 1:19:59  20:09  19:50  19:40  20:19 -
41Thomas Hagedorn GessøMNCK2048H30-39214 1:20:27  20:38  19:42  19:53  20:13 -
42Anders RasmussenMCK Viking1619H30-39224 1:20:34  19:53  19:45  20:21  20:34 -
43Terkel WolfMTri42520H40-4994 1:20:37  20:28  20:09  20:00  20:00 -
44Jesper HansenMDMK1028H30-39234 1:20:53  20:20  19:51  20:11  20:29 -
45Johnny VabbersgaardMHMTBK SRAM1768H40-49104 1:21:00  19:47  19:54  20:34  20:43 -
46Peter Gjerndrup AagaardMHMTBK SRAM2031H30-39244 1:21:02  19:47  19:54  20:34  20:45 -
47Thomas KragekjærM1071Ukendt34 1:21:08  20:41  19:38  20:30  20:18 -
48Morten HartvigsenMTeam Hustler - Rivette1017H40-49114 1:21:22  20:34  20:18  20:36  19:53 -
49Jesper DollerupMTeam Hechmann-Sport2057H30-39254 1:21:33  20:17  19:50  20:26  20:58 -
50Peter Kent LordMCK Kronborg2166H40-49124 1:22:18  20:15  20:32  20:28  21:03 -
51Mads LolleM2393H19-2984 1:23:30  22:10  20:14  20:44  20:21 -
52Henrik VejergangM1925H30-39264 1:23:38  20:29  20:47  21:17  21:05 -
53Allan EdgarMStimorol1230H40-49134 1:23:42  21:37  20:41  20:49  20:34 -
54Niels HenningsenMPolitiets Mountainbike Club1120H50-5924 1:23:51  21:24  20:42  21:00  20:44 -
55Emil Uhre PedersenMCSC cykelklub1103H30-39274 1:24:02  21:10  21:06  21:02  20:43 -
56Julie RasmussenFHMTBK SRAM1004D19-3414 1:24:06  21:13  20:43  21:13  20:57 -
57Michael KongsgaardMHMTBK SRAM2051H19-2994 1:24:17  20:38  21:55  21:17  20:26 -
58Jacob ReinholdMTeam Paddleklife1082H30-39284 1:24:19  21:16  20:48  21:06  21:08 -
59Henrik ElmegaardMBMTB1473H30-39294 1:24:29  21:18  20:44  21:03  21:23 -
60Claes BoganMHvalsø MTB2042H30-39304 1:24:30  22:08  20:29  20:44  21:08 -
61Anders Tranberg AndreasenM.markerz. Adventureracers2334H19-29104 1:24:42  22:12  21:00  21:05  20:25 -
62Klaus BomholtMPolitiets Mountainbike Club1125H40-49144 1:24:57  21:26  20:51  21:12  21:28 -
63Poul HansenMNCK1129H40-49154 1:25:02  21:12  21:16  21:23  21:10 -
64Jesper CroneMHMTBK SRAM2422H40-49164 1:25:09  21:56  20:37  21:01  21:34 -
65Thomas HolmMCK Viking1210H30-39314 1:25:12  21:29  21:12  21:11  21:18 -
66Frederik Viktor KjeldsenMDMK1800Ungdom34 1:25:13  21:14  20:46  21:40  21:32 -
67Søren Friis LarsenMTRI41838H19-29114 1:25:38  22:15  21:00  20:40  21:42 -
68Thomas BrixerMTeam Coloplast2502H40-49174 1:27:05  22:04  20:59  21:10  22:49 -
69Jens ThorsenM1140Ukendt44 1:27:36  23:19  21:29  21:23  21:24 -
70Jan BomholtMRCM1596H30-39324 1:27:50  22:13  21:11  21:54  22:31 -
71Jesper JørgensenMPolitiets Mountainbike Club1116H40-49184 1:27:51  22:03  21:10  22:08  22:29 -
72Mogens ThraneM1164H40-49194 1:27:56  22:58  21:49  21:27  21:42 -
73Diana BrälyeFTeam Hustler - Rivette2214D19-3424 1:28:06  21:36  21:33  22:11  22:45 -
74Henrik GrønbechM1935H40-49204 1:28:11  22:00  21:21  22:33  22:16 -
75Carsten Hougs LindM1142H40-49214 1:28:27  22:04  21:22  22:26  22:33 -
76Kaj AndersenMROTWILD / MTB bike Shop1156H50-5934 1:28:44  23:18  21:44  21:40  22:01 -
77Alexander ChristensenMFC Logen2711H19-29124 1:29:07  23:27  22:00  21:25  22:14 -
78Søren LarsenMNCK1550H40-49224 1:29:53  23:45  21:55  22:11  22:01 -
79Ole MarkusenM2613H40-49234 1:30:30  21:58  22:15  23:09  23:07 -
80Mogens Nordberg JensenMPolitiets Mountainbike Club1115H40-49244 1:30:50  23:06  22:30  22:44  22:29 -
81Martin Ringdal RommedahlMTeam Hustler - Rivette2331H19-29134 1:30:59  21:15  21:34  22:37  25:32 -
82Martin OlanderMexecute.dk1098H40-49254 1:31:06  22:49  22:14  23:03  22:59 -
83Andreas BødkerMDMK1218H30-39334 1:31:08  22:06  22:14  22:58  23:49 -
84Morten RustMTeam Hustler1069H30-39344 1:31:12  23:16  22:11  23:00  22:45 -
85Lars SvendsenMTeam Spirit1444H40-49264 1:31:13  23:22  22:14  22:44  22:51 -
86Flemming SchlageMPolitiets Mountainbike Club1207H30-39354 1:31:15  22:50  22:49  22:42  22:53 -
87Klaus StagisM1350H50-5944 1:31:41  23:08  22:19  22:42  23:32 -
88Kurt JensenM1452H30-39364 1:31:46  23:17  22:16  22:45  23:28 -
89Lars StormMDMK2182H30-39374 1:32:00  21:33  19:44  19:59  30:43 -
90Carsten LeidersdorffMHMTBK SRAM1834H50-5954 1:32:02  23:21  22:35  23:09  22:55 -
91Peter SølvhøjM2519H30-39384 1:32:32  22:10  22:24  24:20  23:37 -
92Michael JensenM1624H40-49274 1:32:34  23:34  22:41  22:59  23:18 -
93Sidse SchjøtzFTRI42044D19-3434 1:32:49  25:00  22:27  22:30  22:50 -
94Frank DegnM2344H30-39394 1:33:46  24:58  22:36  23:11  23:00 -
95Steffen JanssonMTeam bigfoot1660H19-29144 1:34:15  23:12  21:37  22:37  26:47 -
96Morten Møller ThomsenMMetaform2452H40-49284 1:34:26  24:37  22:22  22:59  24:27 -
97Hanne Panduro-HessFTeam Hustler - Rivette1556D19-3444 1:34:32  23:09  23:27  23:47  24:07 -
98Mikkel BoysenM2170H30-39404 1:35:49  23:01  22:31  23:29  26:47 -
99Jonas PedersenMDMK1157Ungdom43 55:47  17:14  16:54  21:39 - -
100Henrik VoegtMDMK1219H40-49293 1:04:17  21:03  22:00  21:13 - -
101Brian TronholmM1565H30-39413 1:04:44  22:20  20:51  21:32 - -
102Johnni JJMTeam Hustler1339H30-39423 1:07:50  21:57  22:48  23:04 - -
103Tue Tarp JensenMTeam Hareskov Cykler1124H50-5963 1:09:42  23:23  22:41  23:36 - -
104Preben MollMexecute.dk1091H30-39433 1:10:20  22:55  23:29  23:55 - -
105Milton VensbyM2677H30-39443 1:11:03  23:58  23:03  24:02 - -
106Povl Erik JørgensenM1749H50-5973 1:11:04  24:51  22:45  23:26 - -
107Caspar BoganMHvalsø MTB2178H30-39453 1:11:12  24:14  23:40  23:17 - -
108Ole Bech SørensenMNCK2280H40-49303 1:11:20  25:31  22:31  23:17 - -
109Bo ChristiansenMnordicsportscenter.com2707H30-39463 1:11:23  21:35  22:21  27:26 - -
110Troels AndersenMNCK2715H19-29153 1:11:33  24:40  22:42  24:11 - -
111Mads HvilsomMPI Hillerød1377H30-39473 1:11:34  25:57  22:49  22:48 - -
112Søren Bollerup HansenMHareTri - Events4U1002H40-49313 1:11:38  24:49  23:31  23:17 - -
113Christian Moltke-LethMTeam Duckling/Supersonic1362H30-39483 1:11:39  24:28  23:24  23:46 - -
114Dan BackhausenMG.A.R.T.2341H30-39493 1:11:40  24:50  23:08  23:41 - -
115Casper Saltoft KristiansenMHMTBK SRAM1723H19-29163 1:12:24  36:38  18:08  17:37 - -
116Peter BentsenM2706H40-49323 1:12:43  25:55  23:35  23:11 - -
117Carsten JensenMTeam Hustler2184H19-29173 1:13:01  22:57  23:35  26:28 - -
118Lars Bo HansenM2647H40-49333 1:13:05  26:27  23:32  23:05 - -
119Søren HansenM1316H30-39503 1:13:15  24:03  23:41  25:31 - -
120Rene AndersenM2703H30-39513 1:13:20  24:39  23:33  25:07 - -
121Jens Peter GundorfMHMTBK SRAM1285H50-5983 1:13:32  25:03  24:19  24:09 - -
122Kasper SandstrømM2256H30-39523 1:13:41  25:29  24:01  24:11 - -
123Anders GamstMStimorol1229H40-49343 1:13:43  25:27  24:14  24:01 - -
124Martin Friis JørgensenM2723H30-39533 1:14:01  25:44  23:00  25:15 - -
125Daniel BirkholmM2493H30-39543 1:14:03  27:29  23:03  23:30 - -
126Flemming WeberMBagjul1698H40-49353 1:14:11  25:38  24:06  24:26 - -
127Ronnie StormlyMPolitiets Mountainbike Club2731H19-29183 1:14:20  25:26  24:26  24:27 - -
128Poul Engebjerg BejerM2704H30-39553 1:14:28  25:20  24:19  24:48 - -
129René JensenM1380H40-49363 1:14:30  25:49  24:18  24:22 - -
130Martin TrolleM2741H40-49373 1:14:33  25:18  24:34  24:41 - -
131Brian RasmussenMCSC cykelklub2727H40-49383 1:14:41  25:59  24:12  24:28 - -
132Søren KroghMTT Nautech1991H19-29193 1:14:53  24:30  24:48  25:34 - -
133Lars AugustesenMHvalsø MTB2335H50-5993 1:15:14  24:47  25:49  24:37 - -
134Jan LohmannMTeam Hustler - Rivette1321H60-9913 1:15:16  25:42  24:35  24:58 - -
135Aske AndersenMROTWILD / MTB bike Shop1588Ungdom53 1:15:55  25:21  24:26  26:07 - -
136Trine DamborgFmarkerz.dk1376D19-3453 1:16:27  25:32  24:33  26:21 - -
137Ingvar EirikssonMRCM1590H40-49393 1:16:30  25:53  24:34  26:02 - -
138Claus DidriksenMHMTBK SRAM2237H19-29203 1:16:31  21:59  31:01  23:30 - -
139Rikke VindbergFJC Cykelklub2692D19-3463 1:16:52  26:25  24:59  25:28 - -
140Nikolaj VenstrupMPolitiets Mountainbike Club1105H30-39563 1:19:01  24:48  30:13  23:59 - -
141Tilde PlambechFDMK1288D19-3473 1:19:04  26:23  26:39  26:01 - -
142Jesper JensenM2717H30-39573 1:19:24  27:45  24:50  26:49 - -
143Nicklas Widunok GormsenMDMK2342Ungdom63 1:20:00  25:20  24:42  29:57 - -
144Hanne KaalundFDMK2730D35-4513 1:20:01  27:11  26:24  26:26 - -
145Jørgen BrandtM1238H40-49403 1:21:24  27:24  26:35  27:23 - -
146Torben B JakobsenMKFUM Idræt Hillerød2737H40-49413 1:21:35  27:53  26:57  26:43 - -
147Lars Henrik AaskovMCSC cykelklub2725H30-39583 1:21:36  27:56  26:45  26:54 - -
148Linda DrabschFwww.mtbklubben.dk1967D35-4523 1:21:43  26:56  26:14  28:32 - -
149Camilla TrolleF2739D35-4533 1:21:57  28:23  26:52  26:41 - -
150Hanne RasmussenF2253D19-3483 1:22:39  27:30  27:04  28:04 - -
151Jan Amdi LetvadM2690H40-49423 1:22:41  28:05  27:17  27:17 - -
152Arne Tonny RasmussenMDMK2217H60-9923 1:23:05  26:03  25:06  31:55 - -
153Rune Morfar Von MoosMride4fun.dk - CC24001233H50-59103 1:24:32  27:59  27:27  29:05 - -
154Arne RasmusenMDMK1144H40-49433 1:24:43  31:24  31:40  21:38 - -
155Max OlsenM1173H60-9933 1:24:54  28:21  27:52  28:40 - -
156Lars LangballeM2716H40-49443 1:25:28  27:52  29:16  28:18 - -
157Kim GregersenMHvalsø MTB2313H40-49453 1:26:43  29:25  28:34  28:43 - -
158Lars ThomsenMHawaii-Team1121H40-49463 1:27:53  29:16  28:58  29:38 - -
159Alexander AugustesenMHvalsø MTB2352Ungdom73 1:28:45  27:46  28:21  32:37 - -
160Michael KraghM2348H30-39593 1:30:51  28:04  29:56  32:50 - -
161Robert HolstMDen Mobile Klinik2676H40-49473 1:31:04  27:26  28:16  35:21 - -
162Zoran DimdeskiM2738H40-49483 1:34:54  29:35  30:28  34:50 - -
163Torben NielsenMPedal-atleterne1373H50-59113 1:37:24  31:31  31:29  34:23 - -
164Philip HansenMHMTBK SRAM1015H30-39602 38:39  19:43  18:55 - - -
165Kristoffer HansenMHMTBK SRAM2273H30-39612 39:17  20:06  19:11 - - -
166Thomas JensenMHMTBK SRAM1449H30-39622 45:05  22:02  23:03 - - -
167Max MadsenMNCK1240H50-59122 50:40  25:31  25:09 - - -
168Rikke Cedervall SørensenF2740H30-39632 56:12  29:12  26:59 - - -
169Jesper RothMJC Cykelklub2732H30-39642 56:15  28:03  28:12 - - -
170Søren Hartvig OlsenM2337H30-39652 58:07  29:11  28:56 - - -
171Janne SmidtFSeje Sild Cykler1333D19-3492 58:13  28:18  29:54 - - -
172Jan JensenMNCK2120H60-9942 59:44  24:38  35:06 - - -
173Anders NyholmMHMTBK SRAM2125H19-29212 1:01:51  43:14  18:37 - - -
174Jonas Heide-RasmussenMDMK2368Ungdom82 1:03:04  31:22  31:42 - - -
175Michael HarboeMRUSKK - Rulleskøjteklub Køge2192H40-49492 1:05:44  30:38  35:06 - - -
176Henrik FiggéM1095H30-39662 1:07:25  35:53  31:31 - - -
177Emil BoganMHvalsø MTB2728Ungdom92 1:08:38  31:33  37:05 - - -
178Anita Pavar GregersenFHvalsø MTB2314D45-9912 1:09:39  34:17  35:22 - - -
179Julian Roland ParramoreMThreaded2687H40-49502 1:11:13  33:20  37:52 - - -
180Torleif JensenMPolitiets Mountainbike Club1112H40-49511 28:06  28:06 - - - -
181Charlotte Von MoosFTeam Hustler - Rivette2228D19-34101 31:23  31:23 - - - -
182Birgitte Vendelbo Erhard-FrederikseFPFAi2742D35-4411 45:25  45:25 - - - -


Printervenlig udgave Print · Søg · + Større skrift | - Mindre skrift
Resultater fra www.events4u.dk - Events4U · Skovlytoften 9A · 2840 Holte · T: 70 27 40 14 ·