Printervenlig udgave Print · Søg · + Større skrift | - Mindre skrift

MTB HotCup 2. afdeling

02/05/2007

Samlet
Samlet, mænd
Samlet, kvinder

Klasser:

HotCup løbene er tidligere meldt ud som en del af Dustcup, men er nu trukket ud som en separat cup. I HotCup gør vi en stor indsats for at sikre, at deltagelsen i løbene bliver en succes for alle. Det betyder, at ruterne bliver planlagt uden farlige nedkørsler, med et minimum af mudder og uden passager, der kun kan køres af eliten. Der vil stadig være masser af udfordrende tekniske passager, så de bedste kan udnytte deres evner. Der startes i startbokse for at minimere overhalingerne i starten. Løbene afvikles med fælles sluttid, så ventetiden på præmieoverrækkelse og lodtrækning minimeres – start dagen med et festligt løb og kom tidligt hjem. Som vanligt, vil der være mange flotte lodtrækningspræmier.

Samlet

OverallNavnM/K/UKlubStartnrKlasseKlasseOmg.SluttidOmg 1Omg 2Omg 3Omg 4
1Simon Tarp JensenMnordicsportscenter.com1031H19-2914 1:10:53  17:23  17:37  18:05  17:47
2Tommy PanduroMnordicsportscenter.com2614H19-2924 1:10:56  17:25  17:35  18:19  17:36
3Jens AbrahamssonMDMK1010H30-3914 1:11:35  17:26  17:37  18:15  18:16
4Casper Saltoft KristiansenMHMTBK SRAM1723H19-2934 1:11:37  17:24  17:37  18:17  18:17
5Jacob LauritsenMwww.t-bikes.com / DMK1027H30-3924 1:12:59  17:42  17:57  18:37  18:42
6Viggo LindeMnordicsportscenter.com1032H30-3934 1:13:56  17:47  18:28  18:55  18:45
7Thomas AaboeMnordicsportscenter.com1177H40-4914 1:14:21  17:52  18:29  18:48  19:11
8Henrik CohenMnordicsportscenter.com1170H40-4924 1:14:34  17:35  18:11  19:19  19:28
9Allan MånssonMHMTBK SRAM1331H30-3944 1:14:36  17:40  18:58  20:07  17:50
10Jonas PedersenMDMK1157Ungdom14 1:14:52  17:41  18:20  19:11  19:38
11Martin TindgaardM2119H30-3954 1:14:53  18:23  18:29  19:02  18:57
12Henrik AndersenMHMTBK SRAM2698H30-3964 1:14:56  17:54  18:26  18:48  19:47
13Jan ChristensenMHMBTK/SRAM1119H40-4934 1:15:41  18:24  18:56  19:23  18:57
14Magnus Brinch LarsenMDMK1108H19-2944 1:15:48  17:53  18:57  19:52  19:04
15Carsten KristiansenMHMTBK SRAM1122H40-4944 1:16:12  18:22  19:00  19:21  19:28
16Rasmus Remigius BergMDMK2684Ungdom24 1:16:14  18:20  19:01  19:23  19:29
17Mikkel HvalsøeMHMBTK SRAM2127H30-3974 1:16:55  19:10  19:17  19:18  19:08
18Henrik De GierMDMK1343H40-4954 1:16:58  18:26  19:25  19:38  19:27
19Jesper ThomsenMTeam Kuota / JT Import1847H30-3984 1:17:31  18:45  19:08  19:37  19:59
20Lasse OlsenMHMTBK1337H19-2954 1:17:36  18:50  19:03  20:00  19:42
21Claus Fredenslund MortensenMHMTBK SRAM1085H30-3994 1:17:55  18:49  19:26  19:49  19:51
22Søren Arnfeldt AndersenMHMTBK SRAM2240H19-2964 1:18:01  19:11  19:44  19:29  19:36
23Jørgen FastingMNCK1192H40-4964 1:18:14  18:59  19:47  19:40  19:46
24Mike YoungMCykelklubben CycloMania1429H30-39104 1:18:22  19:05  19:40  20:01  19:35
25Thorsten BreidingMDMK1434H30-39114 1:18:37  19:12  19:42  19:46  19:55
26Lars EghoffMNCK1202H30-39124 1:18:43  19:06  19:40  19:38  20:16
27Peter VilbyMDMK1141H40-4974 1:18:50  19:31  19:38  19:53  19:46
28Ole PrasséMTeam Hustler - Rivette1053H30-39134 1:18:51  19:27  19:44  19:31  20:07
29Jesper Westy HansenMkcc1889H30-39144 1:18:53  18:51  20:23  19:57  19:40
30Mikael SchrageMHMTBK SRAM1014H30-39154 1:19:05  18:59  19:47  19:59  20:20
31Jan LorentsenMKalundborg CC2321H30-39164 1:19:06  19:16  19:52  19:55  20:02
32Esge AndersenMHMTBK SRAM1016H30-39174 1:19:22  19:34  19:37  19:51  20:19
33Frederik Mørkeberg MikkelsenMDMK1697Ungdom34 1:19:36  18:25  19:31  20:55  20:44
34Kenneth Vedsted LarsenMDMK2219H30-39184 1:20:00  19:59  19:41  20:04  20:15
35Kasper NielsenMRMK1549H19-2974 1:21:13  20:13  19:50  20:09  21:00
36Preben ThamsMDMK1128H40-4984 1:21:42  20:03  19:59  20:36  21:03
37Thomas JensenMHMTBK SRAM1449H30-39194 1:21:51  19:01  19:14  19:52  23:42
38Søren Rønn RybyMDMK2067H19-2984 1:22:28  20:02  20:11  20:38  21:36
39Anders RasmussenMCK Viking1619H30-39204 1:22:36  19:58  20:25  21:04  21:08
40Hans H. IversenMHMTBK SRAM1216H30-39214 1:22:43  20:18  20:47  21:01  20:37
41David VestMHareTri - Events4U1001H30-39224 1:22:44  20:08  20:50  20:54  20:50
42Henrik VeiergangMJC Cykelklub1925H30-39234 1:22:46  20:01  20:51  21:03  20:49
43Jacob ReinholdMTeam Paddle4life1082H30-39244 1:22:47  20:19  20:43  20:54  20:50
44Thor Munch-AndersenM2667H30-39254 1:23:27  21:01  20:35  20:46  21:05
45Morten HartvigsenMTeam Hustler - Rivette1017H40-4994 1:23:32  20:09  20:50  21:22  21:09
46Peter WandborgMRCM1114H50-5914 1:23:36  20:12  20:49  20:53  21:41
47Claus DidriksenMHMTBK SRAM2237H19-2994 1:23:39  20:48  20:16  21:16  21:18
48Emil Uhre PedersenMCSC cykelklub1103H30-39264 1:23:56  20:20  19:41  20:14  23:39
49Morten LaustsenMDMK1487H19-29104 1:23:56  20:26  22:20  20:43  20:26
50Anna-Sofie NørgaardFHMTBK SRAM1158D19-3414 1:24:00  20:48  20:39  21:07  21:25
51Lars StormMDMK2182H30-39274 1:24:23  21:13  20:44  21:01  21:24
52Allan EdgarMStimorol1230H40-49104 1:24:36  20:25  21:03  21:31  21:35
53Claes BoganMHvalsø MTB2042H30-39284 1:24:37  21:21  21:01  21:16  20:57
54Michael KongsgaardMHMTBK SRAM2051H19-29114 1:24:42  21:00  21:14  21:17  21:10
55Jesper DollerupMTeam Hechmann-Sport2057H30-39294 1:24:52  20:26  20:50  21:18  22:17
56Henrik VoigtMDansk Mountainbike Klub1219H40-49114 1:24:53  21:15  21:00  21:18  21:19
57Kristine NørgaardFHMTBK SRAM1159D19-3424 1:24:58  20:59  21:19  21:19  21:19
58Bo SkakkeMTeam Hustler - Rivette1551H30-39304 1:25:24  20:15  21:00  22:59  21:09
59Martin UhreMCykelklubben CycloMania2320H30-39314 1:25:25  20:46  21:26  22:03  21:09
60Thomas BrixenMTeam Coloplast2502H40-49124 1:25:26  21:46  21:00  21:19  21:20
61Peter ChristensenMTeam Hustler - Rivette1045H30-39324 1:25:53  21:25  21:20  21:33  21:33
62Anders Grum-SchwensenMDMK2222H30-39334 1:26:05  21:42  21:11  21:28  21:42
63Janus HerholdtM1084H30-39344 1:26:35  22:38  21:13  21:11  21:32
64Henrik AhrenstMTeam Hareskov Cykler1759H50-5924 1:26:37  22:03  21:22  21:34  21:36
65Poul HansenMNCK1129H40-49134 1:26:50  22:04  21:22  21:39  21:44
66Andreas BødkerMDMK1218H30-39354 1:26:51  21:54  21:10  21:48  21:59
67Niels HenningsenMPolitiets Mountainbike Club1120H50-5934 1:26:57  21:31  21:26  22:06  21:51
68Peter HyldrupMHvalsø MTB1553H30-39364 1:27:27  22:12  21:38  21:47  21:49
69Anders Tranberg AndreasenM.markerz. Adventureracers2334H19-29124 1:27:29  22:09  21:40  21:48  21:50
70Thomas Holm PoulsenMCK Viking1210H19-29134 1:27:38  21:14  21:44  21:47  22:52
71Mogens ThraneM1164H40-49144 1:27:57  22:18  21:45  21:58  21:54
72Kåre HansenMCK Viking2154H40-49154 1:28:14  22:47  21:31  21:55  22:00
73Jan BomholtMRCM1596H30-39374 1:28:16  22:26  21:43  22:02  22:04
74Julie RasmussenFHMTBK SRAM1004D19-3434 1:28:46  21:27  21:54  22:39  22:45
75Morten Munch-AndersenM2211H30-39384 1:29:05  21:47  20:57  22:03  24:17
76Henrik ElmegaardMBMTB1473H30-39394 1:29:11  20:53  21:49  22:26  24:02
77Peter LangkildeMTDC2691H50-5944 1:29:12  21:45  22:01  22:09  23:16
78Flemming SchlageMPolitiets Mountainbike Club1207H30-39404 1:29:17  22:43  22:10  21:59  22:23
79Flemming MeyerM2108H40-49164 1:29:27  22:49  21:42  22:00  22:53
80Peter Kent LordMCK Kronborg2166H40-49174 1:29:53  21:29  21:46  22:37  23:58
81Michael BødkerM2733H30-39414 1:29:54  24:00  21:37  22:13  22:02
82Carsten Hougs LindM1142H40-49184 1:29:59  22:21  22:48  22:32  22:16
83Lars RahbekMexecute.dk1094H40-49194 1:30:00  22:33  22:18  22:30  22:39
84Morten Møller ThomsenMMetaform2452H40-49204 1:30:17  22:52  22:16  22:34  22:33
85Johnny RasmussenMDMK1169H30-39424 1:31:08  21:42  22:06  22:27  24:51
86Morten RustMTeam Hustler - Rivette1069H30-39434 1:31:21  22:18  22:49  23:08  23:05
87Brian TronholmM1565H30-39444 1:31:28  22:51  22:19  23:11  23:06
88Martin OlanderMexecute.dk1098H40-49214 1:31:39  22:20  22:32  23:33  23:12
89Kurt JensenM1452H30-39454 1:31:42  22:48  22:38  22:51  23:24
90Kaj AndersenMROTWILD / MTB bike Shop1156H50-5954 1:31:43  23:06  22:18  22:54  23:23
91Klaus StagisM1350H50-5964 1:31:47  22:42  22:32  23:13  23:19
92Frank DegnM2344H30-39464 1:32:18  23:44  22:06  22:46  23:41
93Carsten JensenM2184H19-29144 1:32:52  23:14  22:19  22:51  24:27
94Martin PetersenM2719H30-39474 1:33:25  22:19  22:05  23:29  25:31
95Hanne Panduro-HessFTeam Hustler - Rivette1556D19-3444 1:33:51  22:22  22:53  23:51  24:44
96Dan BackhausenMG.A.R.T.2341H30-39484 1:34:00  23:46  22:55  23:02  24:16
97Mikkel BoysenM2170H30-39494 1:34:25  22:46  23:09  23:45  24:43
98Jesper JørgensenMPolitiets Mountainbike Club1116H40-49224 1:34:43  22:54  23:02  23:47  24:59
99Troels AndersenMNCK2715H19-29154 1:35:23  23:38  23:10  22:55  25:38
100Michael AuchenbergMDMK2269H19-29163 1:01:28  20:43  20:10  20:34 -
101Søren Friis LarsenMTRI41838H19-29173 1:09:02  22:11  21:51  24:59 -
102Rasmus Jönsson WellingM2236H30-39503 1:09:31  23:29  22:49  23:11 -
103Lars Fogh IversenMBagjul1664H30-39513 1:09:50  23:42  22:58  23:10 -
104Christian Moltke-LethMTeam Duckling/Supersonic1362H30-39523 1:10:15  23:32  23:01  23:41 -
105Jakob RiisMCC24001250H40-49233 1:10:38  24:03  22:49  23:45 -
106Diana BrälyeFTeam Hustler - Rivette2214D19-3453 1:10:39  22:23  23:38  24:38 -
107Klaus BomholtMPolitiets Mountainbike Club1125H40-49243 1:10:40  21:34  26:37  22:29 -
108Søren HansenM1316H30-39533 1:10:58  23:58  23:23  23:36 -
109Morten Søholt WadM2664H19-29183 1:11:00  22:37  23:20  25:02 -
110Preben MollMexecute.dk1091H30-39543 1:11:01  22:37  23:58  24:26 -
111Tue Tarp JensenMTeam Hareskov Cykler1124H50-5973 1:11:20  23:27  23:39  24:14 -
112Mogens Nordberg JensenMPolitiets Mountainbike Club1115H40-49253 1:12:27  23:44  23:36  25:07 -
113Anders GamstMStimorol1229H40-49263 1:12:35  24:43  23:36  24:16 -
114Jacob FrølundM2792Ungdom43 1:12:47  24:45  22:48  25:13 -
115Rikke Cederval SørensenFFitnessdk2740D35-4413 1:13:03  25:20  23:55  23:48 -
116Povl Erik JørgensenM1749H50-5983 1:13:04  24:40  24:18  24:05 -
117Ole Bech SørensenMNCK2280H40-49273 1:13:06  24:13  23:53  25:00 -
118Lars AugustesenMHvalsø MTB2335H50-5993 1:13:13  24:38  24:19  24:15 -
119Jesper JensenM2717H30-39553 1:13:15  24:44  24:18  24:12 -
120Lars Bo HansenM2647H40-49283 1:13:20  25:18  23:50  24:11 -
121Brian RasmussenMCSC cykelklub2727H40-49293 1:13:28  25:40  24:04  23:43 -
122Carsten FrølundM2270H40-49303 1:13:41  25:34  23:42  24:24 -
123Nicklas Widunok GormsenMDMK2342Ungdom53 1:13:48  25:01  24:23  24:23 -
124Thomas TeisenMRoskilde Mountainbike Klub1161H19-29193 1:13:51  25:01  24:22  24:27 -
125Kasper SandstrømM2256H30-39563 1:13:52  25:35  24:22  23:54 -
126Nikolaj VenstrupMPolitiets Mountainbike Club1105H30-39573 1:14:07  24:42  24:12  25:12 -
127Kim GustavsonMTeam Turbo2689H40-49313 1:14:29  25:37  24:18  24:33 -
128Jakob BonfilsM1221H30-39583 1:14:48  24:24  24:32  25:51 -
129Henrik Munkebo ChristiansenMHMTBK SRAM2770H30-39593 1:15:10  26:58  23:54  24:16 -
130Jens Peter GundorfMHMTBK SRAM1285H50-59103 1:15:21  25:53  25:08  24:19 -
131Søren ChristophersenMCykelklubben CycloMania2272H30-39603 1:15:45  26:17  25:12  24:15 -
132Poul Engebjerg BejerM2704H30-39613 1:15:50  25:57  25:14  24:38 -
133Trine DamborgFmarkerz.dk1376D19-3463 1:16:09  26:12  25:15  24:40 -
134Johnny RasmussenMCK Viking1621H50-59113 1:16:48  25:27  25:57  25:24 -
135Rikke VindbergFJC cykelklub2692D19-3473 1:16:55  25:31  25:36  25:46 -
136Brian KvisgaardM2763H30-39623 1:16:59  28:13  24:13  24:32 -
137Frederik SkjønnemandM2798H19-29203 1:17:09  26:07  25:14  25:47 -
138Dagchip 26F26UKENDT13 1:17:15  27:34  25:15  24:25 -
139Camilla TrolleF2739D35-4423 1:17:19  26:56  25:03  25:19 -
140Gorm FagerbergMTeam Hareskov Cykler1805H50-59123 1:17:53  25:52  26:06  25:54 -
141Torben B JakobsenMKFUM Idræt Hillerød2737H40-49323 1:17:57  27:28  25:15  25:13 -
142Bo MøllgaardMDMK1222H40-49333 1:18:19  29:08  27:30  21:40 -
143Max MadsenMNCK1240H50-59133 1:18:23  26:20  25:33  26:29 -
144Ingvar EirikssonMRCM1590H40-49343 1:18:27  26:35  25:26  26:25 -
145Tilde PlambechFDMK1288D19-3483 1:18:29  26:16  26:10  26:03 -
146Martin Barney MøllerMMzane1829H19-29213 1:18:52  27:49  25:08  25:54 -
147Christina Maria ChristophersenFDMK2193D19-3493 1:18:55  26:31  26:13  26:10 -
148Jan LohmannMTeam Hustler - Rivette1321H60-9913 1:18:57  25:33  26:15  27:08 -
149René JensenM1380H40-49353 1:18:58  26:33  25:51  26:34 -
150Robert HolstMDen Mobile Klinik2676H40-49363 1:19:38  27:32  25:58  26:07 -
151Lars Henrik AaskovMCSC cykelklub2725H40-49373 1:20:01  27:26  26:09  26:25 -
152Linda DrabschFwww.mtbklubben.dk1967D35-4433 1:20:13  27:31  25:58  26:43 -
153Rasmus HelmichMTeam Ventelo2659H30-39633 1:20:16  27:57  26:07  26:12 -
154Arne Tonny RasmussenMDMK2217H60-9923 1:20:39  27:29  25:58  27:11 -
155Jan Amdi LetvadM2690H40-49383 1:21:26  29:29  26:12  25:44 -
156Jørgen BrandtM1238H40-49393 1:21:30  27:12  26:28  27:50 -
157Jack RonsingM2802H30-39643 1:21:44  27:14  25:32  28:57 -
158Kent Vinhardt JosephsenM2366H30-39653 1:22:04  26:46  26:27  28:50 -
159Carsten SpørringM2793H40-49403 1:22:25  29:12  26:52  26:20 -
160Kurt JespersenMHerre2803H50-59143 1:23:43  29:59  26:26  27:17 -
161Jakob KornbekMCC24002787H19-29223 1:23:46  27:47  28:25  27:32 -
162Rune Morfar Von MoosMride4fun.dk - CC24001233H50-59153 1:24:41  28:31  27:53  28:16 -
163Tobias Smidth-fibigerMTeam Ventelo2658H30-39663 1:25:03  28:33  27:41  28:49 -
164Jesper RothMJC cykelklub2732H30-39673 1:25:05  29:11  27:36  28:17 -
165Lars ThomsenMHawaii-Team1121H40-49413 1:25:10  29:32  27:17  28:19 -
166Hans HedelundMCK Viking2283H40-49423 1:25:58  29:28  28:09  28:20 -
167Mads MøllgaardMDMK1480Ungdom63 1:26:21  29:11  27:31  29:38 -
168Søren Hartvig OlsenM2337H30-39683 1:26:26  29:04  28:05  29:17 -
169Jacob Wendler JohansenM2032H19-29233 1:26:28  29:01  26:02  31:25 -
170Kim GregersenMHvalsø MTB2313H40-49433 1:27:14  29:21  28:43  29:09 -
171Michael KraghM2348H30-39693 1:27:41  29:02  28:02  30:35 -
172Henrik FiggéM1095H30-39703 1:28:43  31:06  28:41  28:54 -
173Flemming ØstergaardM2801H40-49443 1:30:55  30:47  29:12  30:55 -
174Jan BitzMAlot / OTICON1368H30-39713 1:31:35  32:19  34:45  24:30 -
175Henrik Sandgaard AndersenM2720H40-49453 1:32:07  29:05  31:16  31:45 -
176Jonas Heide-RasmussenMDMK2368Ungdom73 1:39:17  31:58  31:46  35:32 -
177Arne RasmusenMDMK1144H40-49463 1:39:18  32:00  31:46  35:31 -
178Julian Roland ParramoreMThreaded2687H40-49473 1:44:16  32:51  34:59  36:25 -
179Thomas KragekjærM1071H30-39722 41:04  20:22  20:41 - -
180Peter BentsenM2706H40-49482 45:11  22:48  22:22 - -
181Poul Kornerup LauridsenM2070H30-39732 49:01  24:11  24:50 - -
182Peter KornbekMCC24001352H40-49492 50:48  24:04  26:43 - -
183Flemming WeberMBagjul1698H40-49502 51:47  25:48  25:58 - -
184Finn HansenMTeam Turbo2682H50-59162 57:13  28:55  28:18 - -
185Thomas JørgensenM2653H30-39742 59:06  29:48  29:18 - -
186Henrik Pilgaard LarsenMRCM1500H40-49512 1:00:20  30:25  29:55 - -
187David Winther JohansenM2247H19-29242 1:03:12  31:11  32:01 - -
188Charlotte Von MoosFTeam Hustler - Rivette2228D19-34102 1:05:16  33:24  31:52 - -
189Peter PlambechMteam nødebo2699H60-9932 1:05:21  32:15  33:05 - -
190Dagchip 22F22UKENDT22 1:07:03  32:18  34:45 - -
191Michael HarboeMRUSKK - Rulleskøjteklub Køge2192H40-49522 1:08:14  32:54  35:20 - -
192Finn Eeg PetersenM1133H40-49532 1:08:33  32:06  36:27 - -
193Anita Pavar GregersenFHvalsø MTB2314D45-9912 1:10:21  34:55  35:26 - -
194Andreas Lund AndresenMHFCK/ALOT2796Ungdom82 1:12:03  38:18  33:44 - -
195Karsten Lund AndresenMALOT1750H30-39752 1:12:04  38:19  33:44 - -
196Dagchip 20F20UKENDT32 1:15:55  35:26  40:29 - -
197Kenneth EllefsenMnordicsportscenter.com1715H30-39761 23:57  23:57 - - -
198Dagchip 27F27UKENDT41 46:04  46:04 - - -
199Morten QuistMALOT1097H30-39771 46:06  46:06 - - -
200Michael DurbahnMNCK1191H40-49541 55:28  55:28 - - -


Printervenlig udgave Print · Søg · + Større skrift | - Mindre skrift
Resultater fra www.events4u.dk - Events4U · Skovlytoften 9A · 2840 Holte · T: 70 27 40 14 ·