Printervenlig udgave Print · Søg · + Større skrift | - Mindre skrift

MTB HotCup 3. afdeling

30/05/2007

Samlet
Samlet, mænd
Samlet, kvinder

Klasser:

HotCup løbene er tidligere meldt ud som en del af Dustcup, men er nu trukket ud som en separat cup. I HotCup gør vi en stor indsats for at sikre, at deltagelsen i løbene bliver en succes for alle. Det betyder, at ruterne bliver planlagt uden farlige nedkørsler, med et minimum af mudder og uden passager, der kun kan køres af eliten. Der vil stadig være masser af udfordrende tekniske passager, så de bedste kan udnytte deres evner. Der startes i startbokse for at minimere overhalingerne i starten. Løbene afvikles med fælles sluttid, så ventetiden på præmieoverrækkelse og lodtrækning minimeres – start dagen med et festligt løb og kom tidligt hjem. Som vanligt, vil der være mange flotte lodtrækningspræmier.

Samlet

OverallNavnM/K/UKlubStartnrKlasseKlasseOmg.SluttidOmg 1Omg 2Omg 3Omg 4Omg 5
1Simon Tarp JensenMnordicsportscenter.com1031H19-2915 1:21:51  16:53  16:14  16:14  16:14  16:14
2Rasmus JessingM2718H19-2925 1:22:22  16:57  16:13  16:18  16:35  16:17
3Lasse PedersenMHMTBK SRAM1217H30-3915 1:22:42  17:00  16:12  16:17  16:36  16:35
4Jan ChristensenMHMBTK/SRAM1119H40-4915 1:23:14  17:02  16:14  16:28  16:47  16:41
5Jens AbrahamssonMDMK1010H30-3925 1:23:15  17:01  16:05  16:39  16:47  16:41
6Jonas PedersenMDMK1157Ungdom15 1:23:54  16:53  16:14  16:20  16:51  17:33
7Casper Saltoft KristiansenMHMTBK SRAM1723H19-2935 1:24:11  16:58  16:12  16:17  17:28  17:14
8Henrik AndersenMHMTBK SRAM2698H30-3935 1:24:36  16:54  16:27  17:02  17:09  17:03
9Jens Gorm HansenMHMTBK SRAM1435H30-3945 1:24:48  18:01  16:37  16:52  16:50  16:26
10Anders NyholmMHMTBK SRAM2125H19-2945 1:24:50  17:24  17:10  16:57  16:50  16:27
11Henrik CohenMnordicsportscenter.com1170H40-4925 1:25:11  17:00  16:16  17:00  17:39  17:14
12Viggo LindeMnordicsportscenter.com1032H30-3955 1:25:29  17:00  16:49  17:09  17:11  17:18
13Jacob LauritsenMwww.t-bikes.com / DMK1027H30-3965 1:26:38  17:21  16:46  17:15  17:34  17:40
14Thomas AaboeMnordicsportscenter.com1177H40-4935 1:26:46  17:29  17:04  17:06  17:28  17:38
15Philip HansenMHMTBK SRAM1015H30-3975 1:26:47  17:35  17:00  17:01  17:32  17:38
16Mikkel HvalsøeMHMBTK SRAM2127H30-3985 1:27:18  18:39  17:11  17:04  16:51  17:33
17Søren Rønn RybyMDMK2067H19-2955 1:28:03  18:02  16:51  17:25  17:41  18:01
18Magnus Brinch LarsenMDMK1108H19-2965 1:28:54  17:34  16:59  17:33  17:36  19:10
19Bogi KristiansenMnordicsportscenter.com1548H40-4944 1:09:59  16:56  16:13  17:46  19:03 -
20Mikael SchrageMHMTBK SRAM1014H30-3994 1:10:09  18:00  17:16  17:32  17:20 -
21Carsten KristiansenMHMTBK SRAM1122H40-4954 1:10:10  17:58  17:11  17:35  17:24 -
22Mike YoungMCykelklubben CycloMania1429H30-39104 1:10:15  18:11  17:06  17:26  17:30 -
23Henrik De GierMDMK1343H40-4964 1:10:18  17:58  17:09  17:38  17:31 -
24Lasse OlsenMHMTBK1337H19-2974 1:11:10  17:54  17:16  17:37  18:22 -
25Claus Fredenslund MortensenMHMTBK SRAM1085H30-39114 1:11:42  18:30  17:33  17:56  17:43 -
26Anders RasmussenMCK Viking1619H30-39124 1:12:05  18:45  17:35  17:54  17:49 -
27Esge AndersenMHMTBK SRAM1016H30-39134 1:12:06  18:44  17:35  17:54  17:52 -
28Søren KronmannMDansk Mountainbike klub (DMK)1317H30-39144 1:12:07  18:46  17:33  17:55  17:53 -
29Thorsten BreidingMDMK1434H30-39154 1:12:09  18:32  17:39  18:01  17:54 -
30Henrik VeiergangMJC Cykelklub1925H30-39164 1:12:10  18:26  17:52  17:58  17:53 -
31Peter VilbyMDMK1141H40-4974 1:13:05  18:53  18:13  18:12  17:46 -
32Preben ThamsMDMK1128H40-4984 1:13:08  19:02  18:03  18:12  17:51 -
33Thor Munch-AndersenM2667H30-39174 1:13:20  19:01  18:03  18:13  18:02 -
34Jørgen FastingMNCK1192H40-4994 1:13:52  18:36  18:15  18:25  18:35 -
35Emil Uhre PedersenMCSC cykelklub1103H30-39184 1:14:15  19:31  18:07  18:33  18:03 -
36Jacob ReinholdMTeam Paddle4life1082H30-39194 1:14:17  19:21  18:27  18:19  18:09 -
37Hans H. IversenMHMTBK SRAM1216H30-39204 1:14:24  19:11  18:32  18:30  18:10 -
38Ole PrasséMTeam Hustler - Rivette1053H30-39214 1:14:44  19:08  18:01  18:38  18:55 -
39Martin UhreMCykelklubben CycloMania2320H30-39224 1:14:53  19:26  18:14  18:51  18:21 -
40Jesper DollerupMTeam Hechmann-Sport2057H30-39234 1:15:01  19:16  18:30  18:46  18:27 -
41Bo SkakkeMTeam Hustler - Rivette1551H30-39244 1:15:02  19:15  18:32  18:33  18:41 -
42Thomas Holm PoulsenMCK Viking1210H19-2984 1:15:59  19:33  18:31  18:30  19:25 -
43Lars StormMDMK2182H30-39254 1:16:04  19:18  18:31  19:09  19:04 -
44Bo JensenMDMK1323H30-39264 1:16:06  19:38  18:59  19:27  18:01 -
45Frederik Viktor KjeldsenMDMK1800Ungdom24 1:16:09  19:17  18:45  18:58  19:09 -
46Thomas BrixenMTeam Coloplast2502H40-49104 1:16:11  20:29  18:16  18:57  18:27 -
47Lars EghoffMNCK1202H30-39274 1:16:19  18:59  18:57  19:36  18:46 -
48Morten HartvigsenMTeam Hustler - Rivette1017H40-49114 1:16:53  19:54  18:49  19:11  18:58 -
49Kåre HansenMCK Viking2154H40-49124 1:16:54  20:15  18:37  19:03  18:57 -
50Henrik AhrenstMTeam Hareskov Cykler1759H50-5914 1:17:16  20:22  18:30  19:03  19:20 -
51Anders Grum-SchwensenMDMK2222H30-39284 1:17:25  20:21  18:21  19:00  19:42 -
52David VestMHareTri - Events4U1001H30-39294 1:17:40  20:03  18:37  19:12  19:46 -
53Peter Gjerndrup AagaardMHMTBK SRAM2031H30-39304 1:17:45  19:00  18:22  19:42  20:40 -
54Peter ChristensenMTeam Hustler - Rivette1045H30-39314 1:17:46  21:33  18:49  18:50  18:33 -
55Søren Friis LarsenMTRI41838H19-2994 1:17:51  19:43  18:42  20:06  19:19 -
56Claes BoganMHvalsø MTB2042H30-39324 1:17:52  20:31  19:20  19:01  18:59 -
57Andreas BødkerMDMK1218H30-39334 1:18:17  20:27  19:12  19:28  19:08 -
58Peter WandborgMRCM1114H50-5924 1:18:18  19:59  19:06  19:26  19:46 -
59Poul HansenMNCK1129H40-49134 1:18:21  19:52  19:13  19:37  19:38 -
60Allan EdgarMStimorol1230H40-49144 1:18:21  20:28  19:10  19:28  19:14 -
61Janus HerholdtM1084H30-39344 1:18:23  21:04  19:10  19:09  18:58 -
62Michael BødkerM2733H30-39354 1:18:25  21:08  19:08  19:12  18:55 -
63Bo ChristiansenMnordicsportscenter.com2707H30-39364 1:18:27  20:50  19:54  18:36  19:05 -
64Morten Munch-AndersenM2211H30-39374 1:18:35  20:27  19:13  19:33  19:21 -
65Marie KunstFDMK1685D19-3414 1:19:09  20:25  19:12  19:35  19:56 -
66Johnny VabbersgaardMHMTBK SRAM1768H40-49154 1:19:21  19:39  18:45  21:22  19:33 -
67Niels HenningsenMPolitiets Mountainbike Club1120H50-5934 1:19:35  20:48  19:24  20:03  19:18 -
68Preben MollMexecute.dk1091H30-39384 1:19:52  21:08  19:35  19:43  19:25 -
69Johnny RasmussenMDMK1169H30-39394 1:19:55  20:20  19:55  20:01  19:37 -
70Morten Møller ThomsenMMetaform2452H40-49164 1:19:57  20:49  19:21  20:07  19:39 -
71Klaus BomholtMPolitiets Mountainbike Club1125H40-49174 1:20:04  20:47  19:26  20:02  19:47 -
72Jesper Holm HansenMDMK1139H40-49184 1:21:21  23:53  19:01  19:42  18:45 -
73Jesper DavidsenM2836H19-29104 1:21:34  23:21  19:36  19:22  19:14 -
74Dan SamsøeMTeam Hustler - Rivette1422H30-39404 1:21:36  21:39  20:08  19:48  19:59 -
75Mogens ThraneM1164H40-49194 1:21:38  21:23  20:25  19:48  20:00 -
76Samantha PhilipsFNordic Sportscenter2528D35-4414 1:21:39  21:29  19:32  20:29  20:07 -
77Henrik ElmegaardMBMTB1473H30-39414 1:22:04  21:03  20:10  20:32  20:18 -
78Hanne Panduro-HessFTeam Hustler - Rivette1556D19-3424 1:22:19  21:22  19:58  20:18  20:39 -
79A. BinzerM2791H30-39424 1:22:27  22:53  19:59  19:28  20:07 -
80Rasmus PedersenM1072UKENDT14 1:22:30  22:55  19:55  19:58  19:40 -
81Thomas BachMTeam Paddle4life2627H30-39434 1:22:37  21:05  19:58  20:32  21:00 -
82Camilla FrandsenF2832D35-4424 1:23:01  21:35  20:10  20:37  20:38 -
83Kaj AndersenMROTWILD / MTB bike Shop1156H50-5944 1:23:19  22:10  19:56  20:35  20:37 -
84Frank DegnM2344H30-39444 1:23:24  21:55  20:13  20:33  20:41 -
85Mogens Nordberg JensenMPolitiets Mountainbike Club1115H40-49204 1:23:37  21:59  20:25  20:43  20:29 -
86Jan-Erik LeonthinM1397H19-29114 1:23:41  22:31  20:18  20:20  20:31 -
87Peter KornbekMCC24001352H40-49214 1:24:02  24:16  20:21  20:09  19:14 -
88Brian TronholmM1565H30-39454 1:24:13  22:29  20:11  20:50  20:42 -
89Tue Tarp JensenMTeam Hareskov Cykler1124H50-5954 1:24:16  21:56  20:11  20:38  21:30 -
90Sidse SchjøtzFTRI42044D19-3434 1:24:25  22:44  20:14  20:49  20:36 -
91Klaus StagisM1350H50-5964 1:24:27  21:49  20:27  20:56  21:14 -
92Martin TrolleM2741H40-49224 1:25:43  22:23  20:43  21:23  21:13 -
93Kurt JensenM1452H30-39464 1:25:49  21:36  20:27  22:13  21:32 -
94Troels AndersenMNCK2715H19-29124 1:25:55  21:55  20:15  20:56  22:48 -
95Martin OlanderMexecute.dk1098H40-49234 1:26:08  22:12  21:17  21:22  21:15 -
96Carsten Hougs LindM1142H40-49244 1:26:11  21:21  20:24  23:04  21:21 -
97Eivind MøllerM1303H30-39474 1:26:45  23:52  20:25  20:35  21:51 -
98Povl Erik JørgensenM1749H50-5974 1:26:50  22:54  21:00  21:24  21:30 -
99Anders GamstMStimorol1229H40-49254 1:27:37  23:23  21:39  21:27  21:07 -
100Dan BackhausenMG.A.R.T.2341H30-39484 1:27:41  22:52  21:00  21:37  22:11 -
101Daniel BirkholmM2493H30-39494 1:28:19  23:58  21:23  21:26  21:30 -
102Lars AugustesenMHvalsø MTB2335H50-5984 1:28:27  23:33  21:23  21:32  21:58 -
103Martin Ringdal RommedahlMTeam Hustler - Rivette2331H19-29134 1:28:38  22:15  20:59  22:13  23:10 -
104Michael CordtzMDMK1344H40-49264 1:29:18  24:13  21:00  21:30  22:34 -
105Sival EknerMSlagelse Cykelklub2833Ungdom34 1:29:37  21:51  22:24  22:39  22:42 -
106Lars Bo HansenM2647H40-49274 1:29:39  24:09  21:37  21:46  22:07 -
107Jens Peter GundorfMHMTBK SRAM1285H50-5994 1:29:52  24:04  21:45  21:46  22:16 -
108Henning KrudtMHMTBK1414H40-49284 1:30:02  23:40  21:38  22:25  22:18 -
109Johnny RasmussenMCK Viking1621H50-59104 1:30:04  24:00  21:35  22:05  22:22 -
110Robert HolstMDen Mobile Klinik2676H40-49294 1:30:51  25:00  21:37  21:37  22:36 -
111Jannik KrygerMTeam E.P.O.1198H19-29144 1:31:39  23:44  21:57  23:05  22:53 -
112Joachim ThraneMDMK2142Ungdom44 1:31:44  24:05  21:34  22:28  23:36 -
113Kasper SandstrømM2256H30-39504 1:31:45  24:03  22:00  22:33  23:08 -
114Jais AgertoftMTeam Hustler - Rivette2289H30-39514 1:32:30  24:46  22:56  22:17  22:30 -
115Rene AndersenM2703H30-39524 1:33:11  24:26  22:31  22:42  23:31 -
116Torben B JakobsenMKFUM Idræt Hillerød2737H40-49304 1:33:22  25:09  22:24  22:22  23:26 -
117Simon ScheibelMHMTBK SRAM2513H19-29153 58:56  19:01  21:32  18:23 - -
118Søren LarsenMNCK1550H40-49313 1:01:59  21:53  19:56  20:09 - -
119Julie RasmussenFHMTBK SRAM1004D19-3443 1:05:10  21:38  20:03  23:28 - -
120Flemming SchlageMPolitiets Mountainbike Club1207H30-39533 1:05:46  22:47  21:28  21:29 - -
121Dagschip 15M15Dagschip13 1:06:08  19:19  24:17  22:31 - -
122Kasper LemholtM1174UKENDT23 1:06:30  22:50  22:14  21:25 - -
123Jakob BonfilsM1221H30-39543 1:06:43  22:41  21:44  22:17 - -
124Brian RasmussenMCSC cykelklub2727H40-49323 1:07:10  23:57  21:12  22:00 - -
125Caspar BoganMHvalsø MTB2178H30-39553 1:07:43  23:29  21:34  22:38 - -
126Jesper JensenM2717H30-39563 1:08:45  24:09  22:24  22:11 - -
127Jesper RothMJC cykelklub2732H30-39573 1:08:52  24:14  22:17  22:20 - -
128Anders OlsenMCamfil2811H40-49333 1:09:34  25:03  22:18  22:12 - -
129Peter LangkildeMTDC2691H50-59113 1:10:04  24:01  23:10  22:52 - -
130Poul Engebjerg BejerM2704H30-39583 1:10:06  25:01  22:20  22:45 - -
131Flemming WeberMBagjul1698H40-49343 1:10:17  25:07  22:19  22:50 - -
132Jesper JørgensenMPolitiets Mountainbike Club1116H40-49353 1:10:22  23:51  22:38  23:52 - -
133Alex Edinger ChristiansenMPI Cykelafdelingen1745H40-49363 1:10:27  25:03  22:35  22:48 - -
134Søren PrienM2812H40-49373 1:10:37  25:10  22:21  23:06 - -
135Jakob KornbekMCC24002787H19-29163 1:10:47  25:35  22:43  22:28 - -
136Lars Henrik AaskovMCSC cykelklub2725H40-49383 1:10:49  25:56  22:36  22:16 - -
137Max MadsenMNCK1240H50-59123 1:11:02  25:30  22:46  22:45 - -
138Poul Kornerup LauridsenM2070H30-39593 1:11:08  26:21  22:26  22:20 - -
139Camilla TrolleF2739D35-4433 1:11:14  24:11  24:02  23:00 - -
140Bodil MortensenFDMK2827D19-3453 1:11:17  26:14  22:56  22:06 - -
141Ingvar EirikssonMRCM1590H40-49393 1:11:21  26:00  22:43  22:37 - -
142Torleif JensenMPolitiets Mountainbike Club1112H40-49403 1:11:22  26:12  22:31  22:38 - -
143Hans HedelundMCK Viking2283H40-49413 1:11:42  25:59  22:46  22:55 - -
144Helle SejersenF2583D19-3463 1:11:56  26:18  23:08  22:30 - -
145Dagschip 39M39Dagschip23 1:12:23  27:09  22:59  22:14 - -
146René JensenM1380H40-49423 1:12:29  25:33  23:09  23:47 - -
147Carsten SpørringM2793H40-49433 1:12:51  25:54  23:21  23:35 - -
148Rikke VindbergFJC cykelklub2692D19-3473 1:13:16  26:12  22:57  24:07 - -
149Søren KroghMTT Nautech1991H19-29173 1:13:33  25:57  23:24  24:11 - -
150Kent Vinhardt JosephsenM2366H30-39603 1:13:39  26:16  23:08  24:14 - -
151Jan Amdi LetvadM2690H40-49443 1:14:40  28:13  24:02  22:25 - -
152Jan LohmannMTeam Hustler - Rivette1321H60-9913 1:14:42  26:18  24:02  24:21 - -
153Lars ThomsenMHawaii-Team1121H40-49453 1:15:04  27:33  24:31  22:59 - -
154Nicklas Widunok GormsenMDMK2342Ungdom53 1:16:08  26:52  24:33  24:42 - -
155Brian KvisgaardM2763H30-39613 1:16:33  29:59  22:28  24:06 - -
156Jakob JespersenM2410H19-29183 1:16:41  25:58  23:09  27:33 - -
157Henrik FiggéM1095H30-39623 1:16:53  26:06  23:59  26:47 - -
158Rune Morfar Von MoosMride4fun.dk - CC24001233H50-59133 1:17:06  27:16  24:22  25:28 - -
159Janne SmidtFSeje Sild Cykler1333D19-3483 1:17:24  27:30  24:33  25:20 - -
160Kim GregersenMHvalsø MTB2313H40-49463 1:18:29  27:52  25:18  25:18 - -
161Kurt JespersenM2803H50-59143 1:18:33  27:08  25:03  26:21 - -
162Arne RasmusenMDMK1144H40-49473 1:19:13  30:58  29:00  19:15 - -
163Michael KraghM2348H30-39633 1:19:37  27:22  24:07  28:06 - -
164Henrik Pilgaard LarsenMRCM1500H40-49483 1:22:47  28:20  28:00  26:27 - -
165Zoran DimovskiM2738H40-49493 1:23:23  29:43  27:01  26:38 - -
166Charlotte Von MoosFTeam Hustler - Rivette2228D19-3493 1:23:53  30:19  27:07  26:26 - -
167Jens Trier MadsenM1375H40-49503 1:24:20  28:47  27:48  27:44 - -
168Eigil KraghM2834H60-9923 1:26:06  28:19  28:06  29:41 - -
169Julian Roland ParramoreMThreaded2687H40-49513 1:30:29  30:33  29:42  30:14 - -
170Finn Eeg PetersenM1133H40-49523 1:31:03  29:58  29:39  31:25 - -
171Andreas Lund AndresenMHFCK/ALOT2796Ungdom63 1:34:03  32:08  29:25  32:29 - -
172Karsten Lund AndresenMALOT1750H30-39643 1:36:00  32:09  29:25  34:26 - -
173Dagschip 16M16Dagschip32 45:34  22:32  23:01 - - -
174Ole HermansenM1107H40-49532 49:34  26:09  23:24 - - -
175Kim HermansenM2230H30-39652 51:40  27:18  24:21 - - -
176René KrygerMTeam E.P.O.1242H50-59152 53:29  27:14  26:14 - - -
177Søren Hartvig OlsenM2337H30-39662 53:31  27:31  25:59 - - -
178Mikael HeimannM1560H30-39672 58:50  29:51  28:58 - - -
179Jonas Heide-RasmussenMDMK2368Ungdom72 59:58  30:57  29:00 - - -
180Anita Pavar GregersenFHvalsø MTB2314D45-9912 1:00:50  31:11  29:39 - - -
181Michael HarboeMRUSKK - Rulleskøjteklub Køge2192H40-49542 1:02:15  31:08  31:07 - - -
182Sebastian PietersM2476Ungdom82 1:02:25  30:26  31:58 - - -
183Mikkel QvistMALOT2831Ungdom92 1:07:29  33:14  34:15 - - -
184Morten QuistMALOT1097H30-39682 1:07:30  33:15  34:14 - - -
185Frederik Mørkeberg MikkelsenMDMK1697Ungdom101 17:53  17:53 - - - -
186Rasmus Remigius BergMDMK2684Ungdom111 18:31  18:31 - - - -
187Diana BrälyeFTeam Hustler - Rivette2214D19-34101 22:26  22:26 - - - -
188Gorm FagerbergMTeam Hareskov Cykler1805H50-59161 25:23  25:23 - - - -
189Peter HyldrupMHvalsø MTB1553H30-39691 26:36  26:36 - - - -
190Rasmus BohrM2361H30-39701 26:51  26:51 - - - -
191Christian SandbeckMCSC cykelklub2726H30-39711 33:05  33:05 - - - -
192Anton BødkerMskovshoved-teltudlejning.dk2329Ungdom121 40:57  40:57 - - - -


Printervenlig udgave Print · Søg · + Større skrift | - Mindre skrift
Resultater fra www.events4u.dk - Events4U · Skovlytoften 9A · 2840 Holte · T: 70 27 40 14 ·