Printervenlig udgave Print · Søg · + Større skrift | - Mindre skrift

MTB HotCup 5. afdeling

20/06/2007

Samlet
Samlet, mænd
Samlet, kvinder

Klasser:

HotCup løbene er tidligere meldt ud som en del af Dustcup, men er nu trukket ud som en separat cup. I HotCup gør vi en stor indsats for at sikre, at deltagelsen i løbene bliver en succes for alle. Det betyder, at ruterne bliver planlagt uden farlige nedkørsler, med et minimum af mudder og uden passager, der kun kan køres af eliten. Der vil stadig være masser af udfordrende tekniske passager, så de bedste kan udnytte deres evner. Der startes i startbokse for at minimere overhalingerne i starten. Løbene afvikles med fælles sluttid, så ventetiden på præmieoverrækkelse og lodtrækning minimeres – start dagen med et festligt løb og kom tidligt hjem. Som vanligt, vil der være mange flotte lodtrækningspræmier.

Samlet

OverallNavnM/K/UKlubStartnrKlasseKlasseOmg.SluttidOmg 1Omg 2Omg 3Omg 4
1Simon Tarp JensenMnordicsportscenter.com1031H19-2914 1:18:01  19:42  19:34  19:56  18:48
2Jens AbrahamssonMDMK1010H30-3914 1:18:17  19:45  19:32  19:55  19:03
3Rasmus JessingMnordicsportscenter.com2718H19-2924 1:18:37  19:47  19:32  19:55  19:21
4Jens Gorm HansenMHMTBK SRAM1435H30-3924 1:19:58  20:26  19:38  19:57  19:57
5Jonas PedersenMDMK1157Ungdom14 1:20:35  19:43  20:23  20:27  20:01
6Bogi KristiansenMnordicsportscenter.com1548H40-4914 1:20:44  19:50  20:18  20:24  20:11
7Jan ChristensenMHMBTK/SRAM1119H40-4924 1:21:18  20:27  19:49  20:29  20:31
8Lasse PedersenMHMTBK SRAM1217H30-3934 1:22:05  20:24  20:07  20:29  21:03
9Anders NyholmMHMTBK SRAM2125H19-2934 1:22:29  20:42  20:50  20:46  20:11
10Jacob LauritsenMwww.t-bikes.com / DMK1027H30-3944 1:23:08  21:17  20:22  20:38  20:51
11Mikkel Brinch NørgaardMHMTBK SRAM2173H30-3954 1:24:17  20:57  20:33  20:59  21:47
12Esge AndersenMHMTBK SRAM1016H30-3964 1:25:09  21:42  21:12  21:14  21:00
13Lars EghoffMNCK1202H30-3974 1:25:16  21:46  21:14  21:23  20:53
14Mikael SchrageMHMTBK SRAM1014H30-3984 1:25:54  21:20  21:19  21:35  21:39
15Henrik AndersenMHMTBK SRAM2698H30-3994 1:26:51  19:58  19:31  27:23  19:57
16Mike YoungMCykelklubben CycloMania1429H30-39104 1:26:55  21:38  21:20  21:44  22:12
17Claus Fredenslund MortensenMHMTBK SRAM1085H30-39114 1:27:34  21:05  21:39  21:51  22:57
18Anders RasmussenMCK Viking1619H30-39124 1:28:19  22:05  21:49  22:22  22:01
19Preben ThamsMDMK1128H40-4934 1:28:23  22:24  22:01  22:20  21:36
20Jørgen FastingMNCK1192H40-4944 1:28:45  21:47  22:18  22:21  22:18
21Peter ChristensenM2655H40-4954 1:29:32  21:59  22:28  22:32  22:32
22Morten HartvigsenMTeam Hustler - Rivette1017H40-4964 1:29:52  22:48  22:10  22:12  22:41
23Thor Munch-AndersenM2667H30-39134 1:31:05  23:06  22:36  22:39  22:43
24Jesper Holm HansenMDMK1139H40-4974 1:31:09  22:38  22:34  22:30  23:25
25Lars StormMDMK2182H30-39144 1:32:17  23:18  22:31  22:39  23:48
26Emil Uhre PedersenMCSC cykelklub1103H30-39154 1:32:20  23:17  22:59  23:01  23:02
27Hans H. IversenMHMTBK SRAM1216H30-39164 1:32:22  23:23  22:55  22:58  23:06
28Thomas KragekjærM1071H30-39174 1:32:23  24:07  22:41  22:19  23:15
29Johnny RasmussenMDMK1169H30-39184 1:32:25  23:08  23:14  22:51  23:11
30Claes BoganMHvalsø MTB2042H30-39194 1:32:26  24:38  22:05  22:38  23:03
31Thorsten BreidingMDMK1434H30-39204 1:32:34  22:33  22:38  23:12  24:09
32Thomas Holm PoulsenMCK Viking1210H19-2944 1:32:41  22:46  22:08  23:18  24:27
33Allan EdgarMStimorol1230H40-4984 1:33:11  23:22  23:06  22:52  23:50
34Henrik VeiergangMJohnny Cash cykelklub1925H30-39214 1:34:59  23:06  23:30  23:17  25:05
35Peter Max FaberMFBL2372H30-39224 1:35:27  23:37  22:52  23:15  25:41
36Henrik Løvstad HoldtMRMK1036H19-2953 1:09:02  23:33  22:25  23:03 -
37Dagchip 22F22Dagchip13 1:09:25  21:15  18:06  30:03 -
38Jacob ReinholdMTeam Paddle4life1082H30-39233 1:09:57  23:07  23:30  23:19 -
39Preben MollMexecute.dk1091H30-39243 1:09:59  23:24  23:15  23:19 -
40Jesper HansenMDansk Mountainbike Klub1028H30-39253 1:10:01  23:34  23:00  23:25 -
41Bo SkakkeMTeam Hustler - Rivette1551H30-39263 1:10:02  23:16  23:14  23:31 -
42Kasper NielsenMRMK1549H19-2963 1:11:04  23:01  21:41  26:21 -
43Janus HerholdtM1084H30-39273 1:11:09  25:33  23:19  22:16 -
44Svend PedersenM2847H30-39283 1:11:29  24:48  23:09  23:31 -
45Morten Munch-AndersenM2211H30-39293 1:12:01  24:38  23:29  23:54 -
46Peter HyldrupMHvalsø MTB1553H30-39303 1:12:26  24:33  23:18  24:34 -
47Christophe W. B. DesimpelareM2584H30-39313 1:13:04  24:15  24:31  24:17 -
48Frank DegnM2344H30-39323 1:13:48  25:37  24:03  24:08 -
49Joachim ThraneMDMK2142Ungdom23 1:14:40  25:32  24:37  24:31 -
50Eivind MøllerM1303H30-39333 1:15:01  26:06  24:45  24:08 -
51Søren Friis LarsenMTRI41838H19-2973 1:15:02  25:05  25:01  24:56 -
52Carsten Hougs LindM1142H40-4993 1:15:22  25:41  24:40  25:00 -
53Mikkel BoysenM2170H30-39343 1:15:27  25:20  24:50  25:16 -
54Dan SamsøeMTeam Hustler - Rivette1422H30-39353 1:15:32  26:01  24:48  24:42 -
55Poul HansenMNCK1129H40-49103 1:16:07  25:26  25:19  25:21 -
56Kaj AndersenMROTWILD / MTB bike Shop1156H50-5913 1:16:09  25:43  25:20  25:05 -
57Andreas AgergaardM2840Ungdom33 1:16:14  25:22  24:52  25:58 -
58Ole MarkussenMTeam Paddle4life2848H40-49113 1:16:17  24:45  26:26  25:06 -
59Brian TronholmM1565H30-39363 1:16:22  26:11  25:19  24:51 -
60Tue Tarp JensenMTeam Hareskov Cykler1124H50-5923 1:16:24  25:31  25:13  25:39 -
61Morten Møller ThomsenMMetaform2452H40-49123 1:16:35  25:45  24:55  25:53 -
62Dan BackhausenMG.A.R.T.2341H30-39373 1:16:54  25:30  25:50  25:34 -
63Martin OlanderMexecute.dk1098H40-49133 1:17:02  25:27  25:21  26:13 -
64Henning KrudtMTeam E.P.O.1414H40-49143 1:17:41  26:44  25:39  25:18 -
65Thomas BachMTeam Paddle4life2627H30-39383 1:18:02  25:58  26:22  25:42 -
66Sidse SchjøtzFTRI42044D19-3413 1:18:10  27:08  25:33  25:29 -
67Lars BoldtMFortius2850H19-2983 1:18:21  26:02  26:21  25:56 -
68Flemming ElhøjM2845H40-49153 1:18:30  27:05  25:54  25:30 -
69Cecilie OverbyeFHMTBK2724D34-4413 1:18:38  26:00  26:21  26:16 -
70Klaus StagisM1350H50-5933 1:18:53  25:54  26:37  26:21 -
71Anders GamstMStimorol1229H40-49163 1:19:08  27:12  26:09  25:46 -
72Per Aalbæk NielsenM2373H40-49173 1:19:19  26:35  26:13  26:30 -
73Nicklas Widunok GormsenMDMK2342Ungdom43 1:19:22  26:31  26:57  25:54 -
74Johnny RasmussenMCK Viking1621H50-5943 1:19:45  27:02  25:58  26:44 -
75Lars AugustesenMHvalsø MTB2335H50-5953 1:19:51  26:56  27:07  25:47 -
76Povl Erik JørgensenM1749H50-5963 1:20:18  28:21  25:33  26:24 -
77Kasper UlslevMTeam Ventelo2665H30-39393 1:20:22  28:45  26:05  25:31 -
78Robert HolstMDen Mobile Klinik2676H40-49183 1:21:59  29:12  26:13  26:33 -
79Jannik KrygerMTeam E.P.O.1198H19-2993 1:22:00  27:19  27:19  27:21 -
80Gorm FagerbergMTeam Hareskov Cykler1805H50-5973 1:22:03  28:08  26:36  27:18 -
81Jakob KornbekMCC24002787H19-29103 1:22:33  28:18  27:09  27:05 -
82Flemming LarsenMteam e.p.o.1225H40-49193 1:22:43  27:58  27:10  27:35 -
83Diana BrälyeFTeam Hustler - Rivette2214D19-3423 1:22:57  26:41  28:39  27:37 -
84Søren HansenM1316H30-39403 1:22:59  27:16  26:50  28:52 -
85Max MadsenMNCK1240H50-5983 1:23:29  28:04  28:12  27:12 -
86Jannik KaasM02815H30-39413 1:24:12  28:36  27:47  27:48 -
87Jakob HolckMUSG2849H30-39423 1:24:13  27:25  27:15  29:32 -
88Kurt JensenM1452H30-39433 1:24:29  24:11  33:57  26:19 -
89Daniel BirkholmM2493H30-39443 1:24:48  29:55  27:39  27:12 -
90Jens Peter GundorfMHMTBK SRAM1285H50-5993 1:25:32  28:43  28:27  28:21 -
91Carsten SpørringM2793H40-49203 1:26:10  29:12  27:47  29:10 -
92Jan LarsenMTeam E.P.O.1534H50-59103 1:26:22  29:00  28:33  28:48 -
93Lars Bo HansenM2647H40-49213 1:26:24  29:26  28:19  28:38 -
94Torben IisagerMM.A.S.H.1168H40-49223 1:26:25  29:08  28:41  28:36 -
95Mikael HeimannM1560H30-39453 1:27:07  30:18  28:39  28:09 -
96Peter SvendsenM2822H30-39463 1:27:14  37:16  25:27  24:30 -
97Ingvar EirikssonMRCM1590H40-49233 1:27:24  29:35  29:35  28:13 -
98Brian KvisgaardM2763H30-39473 1:27:37  30:42  27:50  29:05 -
99Jesper JensenM2717H30-39483 1:28:28  30:01  28:21  30:05 -
100Rune Morfar Von MoosMride4fun.dk - CC24001233H50-59113 1:28:35  30:17  28:55  29:23 -
101Linda DrabschFwww.mtbklubben.dk1967D35-4413 1:28:56  31:26  29:11  28:18 -
102Jørgen BrandtM1238H40-49243 1:29:13  30:35  29:20  29:17 -
103René JensenM1380H40-49253 1:29:17  29:50  30:07  29:19 -
104Lars ThomsenMHawaii-Team1121H40-49263 1:29:41  31:02  29:00  29:38 -
105Peter BentsenM2706H40-49273 1:30:43  38:32  25:33  26:36 -
106Jan LohmannMTeam Hustler - Rivette1321H60-9913 1:31:32  30:45  29:44  31:01 -
107Arne Tonny RasmussenMDMK2217H60-9923 1:34:47  31:24  30:19  33:02 -
108Jens Trier MadsenM1375H40-49283 1:34:53  31:28  31:32  31:52 -
109Janne SmidtFSeje Sild Cykler1333D19-3433 1:35:24  32:06  31:07  32:10 -
110Henning Carsten HansenM2585H40-49293 1:35:46  33:43  31:03  30:59 -
111René KrygerMTeam E.P.O.1242H50-59123 1:39:24  33:04  32:03  34:16 -
112Jacob Wendler JohansenM2032H19-29113 1:42:19  32:49  34:09  35:21 -
113Charlotte Von MoosFTeam Hustler - Rivette2228D19-3443 1:42:33  34:59  33:39  33:54 -
114David Winther JohansenM2247H19-29123 1:42:43  32:51  34:11  35:40 -
115Michael KraghM2348H30-39493 1:42:53  35:01  33:40  34:11 -
116Christian SandbeckMCSC cykelklub2726H30-39503 1:43:56  34:57  33:58  34:59 -
117Dagchip 21F21Dagchip23 1:46:13  34:10  33:50  38:12 -
118Lisbet WestergaardF2453D34-4423 1:46:17  34:36  34:21  37:19 -
119Niels WestergaardMFarOut-MTB2239H40-49303 1:46:29  35:18  32:40  38:31 -
120Kristoffer HansenMHMTBK SRAM2273H30-39512 46:22  23:09  23:12 - -
121Carsten JørgensenM1887H30-39522 55:12  28:11  27:01 - -
122Aske AndersenMROTWILD / MTB bike Shop1588Ungdom52 55:14  28:14  27:00 - -
123Rasmus HelmichMTeam Ventelo2659H30-39532 58:07  28:41  29:26 - -
124Dagchip 9F9Dagchip32 59:39  39:20  20:18 - -
125Jørgen HelmsM1700H50-59132 59:45  31:21  28:23 - -
126Javan JuniorMCC24001447H30-39542 1:00:04  30:24  29:39 - -
127Jesper RothMJC cykelklub2732H30-39552 1:02:57  30:56  32:00 - -
128Henrik StarupMTeam Ventelo2663H40-49312 1:04:37  31:23  33:14 - -
129Bo AbildgrenMJoint AdVenture2826H30-39562 1:05:03  32:54  32:09 - -
130Kim Lykke LützhøftM2846H30-39572 1:07:23  34:55  32:28 - -
131Dagchip 40F40Dagchip42 1:09:01  35:13  33:47 - -
132Finn Eeg PetersenM1133H40-49322 1:10:27  33:48  36:39 - -
133Dagchip 1F1Dagchip52 1:10:44  35:03  35:41 - -
134Casper GlardingM1999Ungdom62 1:11:01  34:30  36:31 - -
135Martin Duelund LindbergM2000Ungdom72 1:11:01  34:34  36:26 - -
136Henrik FiggéM1095H30-39582 1:11:10  32:55  38:15 - -
137Daniella KuzmanovicF2552D35-4422 1:11:39  35:57  35:42 - -
138Jonas Heide-RasmussenMDMK2368Ungdom82 1:12:15  34:49  37:25 - -
139Arne RasmusenMDMK1144H40-49332 1:12:17  34:51  37:26 - -
140Peter KornbekMCC24001352H40-49342 1:13:14  35:07  38:07 - -
141Kim GregersenMHvalsø MTB2313H40-49352 1:14:57  38:10  36:47 - -
142Anita Pavar GregersenFHvalsø MTB2314D45-9912 1:14:59  38:13  36:45 - -
143Julian Roland ParramoreMThreaded2687H40-49362 1:22:07  41:12  40:55 - -
144Peter WandborgMRCM1114H50-59141 23:19  23:19 - - -
145Jesper BøttcherM2753H30-39591 25:08  25:08 - - -
146Søren LarsenMNCK1550H40-49371 28:38  28:38 - - -
147Kim MadsenMMomentum Gruppen A/S2764H40-49381 29:23  29:23 - - -
148Michael HarboeMRUSKK - Rulleskøjteklub Køge2192H40-49391 38:47  38:47 - - -


Printervenlig udgave Print · Søg · + Større skrift | - Mindre skrift
Resultater fra www.events4u.dk - Events4U · Skovlytoften 9A · 2840 Holte · T: 70 27 40 14 ·