Printervenlig udgave Print · Søg · + Større skrift | - Mindre skrift

Dworak Total Service & Vega Cykler Vintercup 4 afd

13/01/2008

Samlet
Samlet, mænd
Samlet, kvinder

Klasser:


Samlet

Plac overallNavnM/K/UKlubStartnrKlassePlac klasseOmg.SluttidOmg 1Omg 2Omg 3Omg 4
1Benjamin Wittrup JustesenMTeamVisionBikes / Nordicsportscente1427H 18-2914 1:18:07  19:41  19:01  19:49  19:35
2Rasmus JessingMTeam T-Bikes2718H 18-2924 1:21:28  20:12  19:56  20:22  20:57
3Jonas PedersenMTeam T-Bikes / DMK1157H 0-1714 1:21:53  19:41  20:11  20:49  21:10
4Jacob LauritsenMTeam T-Bikes / DMK1027H 30-3914 1:24:16  21:00  20:48  21:03  21:25
5Anders NyholmMHOLBÆK CYKELCENTER/HMTBK/GIANT2125H 18-2934 1:24:17  20:43  21:05  21:03  21:25
6Henrik VeiergangMJohnny Cash Cykelklub1925H 30-3924 1:24:57  20:49  21:01  21:21  21:45
7Morten LaustsenMDMK1487H 18-2944 1:24:58  20:45  21:06  21:20  21:46
8Rasmus BergMCK Viking - Jyske Bank1296H 0-1724 1:29:44  20:46  21:43  23:16  23:59
9Jens TousgaardM2892H 40-4914 1:31:02  21:13  22:49  23:06  23:53
10Lasse OlsenMHMTBK1337H 18-2954 1:31:22  21:17  22:50  23:23  23:50
11Jasper SteinhausenMCentral Vancouver Cycling1038H 30-3934 1:32:30  21:23  23:12  23:25  24:28
12Thomas JensenMHMBTK/SRAM1449H 30-3944 1:34:05  27:22  21:49  21:32  23:20
13Jesper Dünweber DarreMABC2996H 18-2964 1:35:15  22:47  23:46  23:56  24:44
14Peter WandborgMRCM / senior handyman1114H 50-5914 1:35:33  22:52  23:31  24:03  25:05
15Marie KunstFDMK-ROTWILD1685Dame14 1:35:58  22:48  23:39  24:10  25:20
16Morten Møller ThomsenMwww.metaform.dk2452H 40-4924 1:35:59  22:40  24:04  23:57  25:16
17Thomas BrixenMTeam Coloplast2502H 40-4934 1:36:20  22:29  24:18  23:43  25:48
18Michael BrogeMCC Hillerød1584H 40-4944 1:38:04  22:38  24:13  23:45  27:28
19Mikkel HvalsøeMHOLBÆK CYKELCENTER/HMTBK/GIANT2127H 30-3953 1:05:06  21:02  21:25  22:38 -
20Kenneth Vedsted LarsenMDMK2219H 30-3963 1:08:00  21:24  22:56  23:39 -
21Lars EghoffMCC Hillerød - Maltodextrin1202H 30-3973 1:10:15  22:26  24:23  23:25 -
22Carsten KristiansenMHMBTK/SRAM1122H 40-4953 1:10:17  22:25  24:27  23:24 -
23Anders RasmussenMCK Viking1619H 30-3983 1:10:38  22:43  23:45  24:09 -
24Jesper ThomsenMTeam Kuota / JT Import1847H 30-3993 1:11:51  22:27  24:27  24:57 -
25Bo SkakkeMTeam Hustler - Rivette1551H 30-39103 1:11:59  23:14  24:07  24:37 -
26Poul HansenMCC Hillerød1129H 50-5923 1:12:02  23:21  24:08  24:32 -
27Kasper Overgaard NielsenM2902H 18-2973 1:12:11  22:49  24:04  25:18 -
28David VestMHareTri - Events4U1001H 30-39113 1:12:24  23:18  24:03  25:03 -
29Niels OttzenMCK Kronborg1612H 40-4963 1:13:38  23:45  24:36  25:16 -
30Kåre HansenMCK Viking2154H 40-4973 1:13:52  24:10  25:02  24:39 -
31Anders Grum-SchwensenMDMK2222H 30-39123 1:13:54  23:57  24:46  25:11 -
32Thomas AaboeMTeam T-bikes1177H 40-4983 1:14:02  20:47  32:11  21:04 -
33Thomas OlsenMCC Hillerød1586H 30-39133 1:14:10  23:35  25:11  25:23 -
34Mads NicolaysenMCK Kronborg1611H 40-4993 1:14:12  25:58  24:04  24:09 -
35Stig ChristensenMDMK2304H 40-49103 1:15:18  23:56  25:18  26:03 -
36Brian BergMTeam storck / RMK1208H 30-39143 1:15:52  22:56  26:17  26:38 -
37Line PedersenF3106Dame23 1:16:38  24:23  25:45  26:30 -
38Peter RossMTeam Prostata3014H 30-39153 1:17:11  24:00  26:45  26:25 -
39Søren Melgaard PetersenMMISK2302H 40-49113 1:17:19  26:03  25:28  25:47 -
40Henrik KaufmannMDMK2962H 40-49123 1:17:50  24:30  26:40  26:39 -
41Frank DegnM2344H 30-39163 1:17:56  25:45  25:48  26:23 -
42Anders Bertram EibyeM2989H 30-39173 1:18:32  25:58  25:52  26:41 -
43Dagchip3M3Dagchip13 1:18:59  23:53  26:08  28:57 -
44Peter AndresenM2900H 18-2983 1:19:00  26:44  25:39  26:36 -
45Jens Peter GundorfMHMTBK SRAM1285H 50-5933 1:20:13  25:57  27:02  27:13 -
46Klaus StagisMDMK1350H 50-5943 1:21:37  26:30  26:48  28:18 -
47Lars SundMCK Viking2947H 40-49133 1:21:38  26:22  27:35  27:40 -
48Carsten LudvigMTisvilde Mountain Bike Klub3020H 40-49143 1:21:56  26:34  27:26  27:55 -
49Henrik SørensenM2509H 40-49153 1:22:35  26:27  28:08  28:00 -
50Kent Vinhardt JosephsenMTeam Hustler - Rivette2366H 30-39183 1:22:43  27:13  27:37  27:52 -
51Peter Kent LordMCK Kronborg2166H 40-49163 1:22:49  27:12  27:53  27:44 -
52Kjeld BeckMPAF1643H 60-9913 1:23:05  27:56  27:30  27:38 -
53Jonas KristensenMCC Hillerød3055H 40-49173 1:23:07  27:42  27:41  27:42 -
54John NielsenMABC3128H 40-49183 1:23:31  26:31  27:11  29:47 -
55Daniel BirkholmM2493H 30-39193 1:23:41  27:23  27:44  28:34 -
56Claus Allan BruunMKlokken 102998H 40-49193 1:24:02  26:26  27:51  29:44 -
57Johnny RasmussenMCK Viking1621H 50-5953 1:24:11  26:29  28:19  29:22 -
58Jan DissingMRCM1600H 40-49203 1:24:15  26:28  27:37  30:09 -
59Michael Kørner DanmarkMKlokken 103021H 60-9923 1:24:40  26:43  27:35  30:21 -
60Trine JacobsenFCC Hillerød1583Dame33 1:24:46  27:53  27:57  28:55 -
61Søren Viuf ChristiansenMFrederiksværk Motions Cykelklub2470H 40-49213 1:25:15  28:21  28:14  28:39 -
62Michael HesselbergMØlstykke Cykle Klub2326H 40-49223 1:25:18  27:19  28:37  29:22 -
63Keld W. ChristiansenMTGF-MTB1604H 40-49233 1:25:22  27:20  28:38  29:23 -
64Max MadsenMCC Hillerød1240H 50-5963 1:25:56  27:49  28:35  29:31 -
65Gert Aage NielsenM1644H 50-5973 1:26:10  27:59  28:56  29:14 -
66Ole LelundMRATeam2294H 30-39203 1:26:12  27:31  29:21  29:19 -
67Kjeld Johnny RasmussenMFMC2580H 40-49243 1:26:28  27:54  29:03  29:30 -
68Bill JørgensenMVega cykler3056H 40-49253 1:26:44  28:05  29:03  29:35 -
69Søren ChristensenM2976H 40-49263 1:26:49  30:50  27:01  28:57 -
70Louis BendixenMBIKEBUSTER2949H 0-1733 1:27:38  26:32  27:27  33:39 -
71Carsten NobelMRCM1605H 40-49273 1:27:52  28:19  30:13  29:19 -
72Colin Van WijkM3057H 30-39213 1:28:28  28:31  29:39  30:17 -
73Jan NygaardMTGF-MTB1850H 40-49283 1:28:31  27:55  28:55  31:40 -
74Frank LichtM2277H 40-49293 1:28:49  28:18  30:31  30:00 -
75Tom MortensenMMISK1577H 30-39223 1:28:53  29:48  29:28  29:36 -
76Michael JensenMC.k.viking1624H 40-49303 1:29:12  27:39  30:20  31:11 -
77Claus Ellekilde BondeMKlokken 103016H 40-49313 1:29:43  27:00  29:20  33:22 -
78Mathias Lindberg MortensenMDCR-Ballerup1625H 0-1743 1:30:08  27:41  30:24  32:02 -
79Jesper JensenM2717H 30-39233 1:30:41  28:43  30:28  31:28 -
80Søren FalckMckkronborg2105H 50-5983 1:31:10  28:04  30:02  33:03 -
81Hans HedelundMCK Viking2283H 40-49323 1:31:17  27:52  30:37  32:47 -
82Jan LohmannMTeam Hustler - Rivette1321H 60-9933 1:31:19  28:20  31:01  31:57 -
83Jytte OlsgaardFCC Hillerød1558Dame43 1:32:22  31:28  29:47  31:06 -
84Lasse TimmermannMFredensborg pedalatleter2942H 50-5993 1:32:46  27:50  31:35  33:20 -
85Morten IngerslevMCC Hillerød2562H 40-49333 1:33:34  30:35  30:42  32:16 -
86Steen Hoppe ChristensenMPedalatleterne2893H 40-49343 1:34:03  31:25  30:15  32:21 -
87Steen WintherM1882H 40-49353 1:34:43  29:38  32:01  33:03 -
88Klaus BachMDMK3115H 40-49363 1:35:10  31:07  31:28  32:33 -
89Niels LøvengreenM3121H 40-49373 1:37:49  31:24  31:58  34:26 -
90Lena Kert JensenFDMK2955Dame53 1:37:58  32:03  32:44  33:10 -
91Jesper ChristoffersenM3046H 30-39243 1:38:23  28:29  32:43  37:10 -
92Henrik KnudsenMMISK1576H 40-49383 1:38:35  30:48  34:08  33:38 -
93Michael ArpM1318H 30-39253 1:38:53  31:09  33:42  34:02 -
94Arne Tonny RasmussenMDMK2217H 60-9943 1:39:21  31:17  33:28  34:34 -
95Jens KofogedMRCM1595H 60-9953 1:43:25  33:56  33:08  36:20 -
96Kim GregersenMHvalsø MTB2313H 40-49393 1:45:46  33:50  34:48  37:07 -
97Malene KockF2964Dame63 1:50:14  31:33  33:51  44:48 -
98Mikkel SvindtMCC Hillerød1579H 30-39262 1:03:53  31:06  32:47 - -
99Tove OffersenFCKViking2312Dame72 1:05:39  31:31  34:08 - -
100Jan Michael RasmussenFCK.KRONBORG2049H 50-59102 1:08:56  33:43  35:13 - -
101Claus RaahedeMCKK1933H 40-49402 1:11:09  31:14  39:54 - -
102Peter PlambechMteam nødebo2699H 60-9962 1:12:08  34:52  37:15 - -
103Klaus Eggesdorf AndersenMDansk MTB klub3035H 40-49412 1:15:49  33:54  41:54 - -
104Dagchip5M5Dagchip22 1:31:47  45:19  46:28 - -
105Ivan EbbesenMNordsjællands Cykle Klub/CC Hillerød2227H 40-49422 1:31:48  45:20  46:28 - -
106Dagchip4M4Dagchip32 1:37:11  46:33  50:38 - -
107Keld PedersenM2854H 40-49431 24:21  24:21 - - -
108Niels Hoe-SvendsenMTeam Python Pro1035H 30-39271 24:22  24:22 - - -
109Mette AndersenFCC Hillerød2152Dame81 31:05  31:05 - - -
110Tommy AndersenMCK Viking1615H 40-49441 31:30  31:30 - - -
111Mikkel StrangeMRoadpirates2915H 18-2991 38:02  38:02 - - -
112Magnus Kert JensenMCK Kronborg3042H 0-1751 43:37  43:37 - - -
113Annette Mona JensenF3045Dame91 43:42  43:42 - - -
114Asger SkibstedM3003H 0-1761 49:09  49:09 - - -
115Peter MøllerMCC Hillerød1587H 40-49451 49:11  49:11 - - -
116Jesper DuusMPedalatleterne i Fredensborg2038H 60-9971 49:50  49:50 - - -


Printervenlig udgave Print · Søg · + Større skrift | - Mindre skrift
Resultater fra www.events4u.dk - Events4U · Skovlytoften 9A · 2840 Holte · T: 70 27 40 14 ·